| NO | pendidikan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | pendidikan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun | |
| 1 | SD Sederajat | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 37 | 11 | 2024 | |
| 2 | SLTP Umum | 0 | 0 | 63 | 9 | 0 | 0 | 63 | 9 | 2024 | |
| 3 | SLTP Kejuruan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
| 4 | SLTA Umum | 0 | 0 | 782 | 302 | 2 | 0 | 784 | 302 | 2024 | |
| 5 | SLTA Kejuruan | 0 | 0 | 239 | 97 | 12 | 0 | 251 | 97 | 2024 | |
| 6 | SLTA Keguruan | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2024 | |
| 7 | SLTA Kejuruan 4 Thn | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 | |
| 8 | Diploma I | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2024 | |
| 9 | Diploma II | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2024 | |
| 10 | Diploma III | 2 | 2 | 274 | 478 | 94 | 199 | 370 | 679 | 2024 | |
| 11 | Diploma IV | 4 | 4 | 68 | 77 | 16 | 67 | 88 | 148 | 2024 | |
| 12 | Sarjana | 2 | 2 | 3075 | 4281 | 2304 | 3550 | 5381 | 7833 | 2024 | |
| 13 | Akta IV Pendidikan | 0 | 0 | 125 | 202 | 15 | 20 | 140 | 222 | 2024 | |
| 14 | Spesialis I | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 18 | 11 | 2024 | |
| 15 | Pasca Sarjana | 0 | 0 | 1267 | 1532 | 10 | 6 | 1277 | 1538 | 2024 | |
| 16 | Doktor | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2024 |
| Identifier Dataset | : 7bd25654-8386-4bf0-ac35-4eaa2075073f |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 10 Januari 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Bulanan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 10:52:42 malam
REVIEWED - 5 Mei 2025, 12:26:00 pagi
NEED REVIEW - 5 Mei 2025, 12:20:42 pagi
DRAFT - 5 Mei 2025, 12:20:15 pagi
membuat dataset baru