Tanggal Dibuat | : 10 Januari 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Januari 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Bulanan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 7bd25654-8386-4bf0-ac35-4eaa2075073f |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | pendidikan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | pendidikan | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SD Sederajat | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 37 | 11 | 2024 |
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTP Umum | 0 | 0 | 63 | 9 | 0 | 0 | 63 | 9 | 2024 |
3 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTP Kejuruan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
4 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTA Umum | 0 | 0 | 782 | 302 | 2 | 0 | 784 | 302 | 2024 |
5 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTA Kejuruan | 0 | 0 | 239 | 97 | 12 | 0 | 251 | 97 | 2024 |
6 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTA Keguruan | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2024 |
7 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | SLTA Kejuruan 4 Thn | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 |
8 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Diploma I | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2024 |
9 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Diploma II | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2024 |
10 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Diploma III | 2 | 2 | 274 | 478 | 94 | 199 | 370 | 679 | 2024 |
11 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Diploma IV | 4 | 4 | 68 | 77 | 16 | 67 | 88 | 148 | 2024 |
12 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Sarjana | 2 | 2 | 3075 | 4281 | 2304 | 3550 | 5381 | 7833 | 2024 |
13 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Akta IV Pendidikan | 0 | 0 | 125 | 202 | 15 | 20 | 140 | 222 | 2024 |
14 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Spesialis I | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 18 | 11 | 2024 |
15 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Pasca Sarjana | 0 | 0 | 1267 | 1532 | 10 | 6 | 1277 | 1538 | 2024 |
16 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | Doktor | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2024 |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 10:52:42 malam
REVIEWED - 5 Mei 2025, 12:26:00 pagi
NEED REVIEW - 5 Mei 2025, 12:20:42 pagi
DRAFT - 5 Mei 2025, 12:20:15 pagi
membuat dataset baru