Tanggal Dibuat | : 10 Januari 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Januari 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Bulanan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 1b75d995-63ae-4f26-b877-250a49c46504 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | usia | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | usia | cpns_laki-laki | cpns_perempuan | pns_laki-laki | pns_perempuan | pppk_laki-laki | pppk_perempuan | laki-laki | perempuan | tahun |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 21-25 | 4 | 4 | 5 | 13 | 45 | 134 | 54 | 151 | 2024 |
2 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 26-30 | 2 | 2 | 105 | 199 | 564 | 1170 | 671 | 1371 | 2024 |
3 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 31-35 | 2 | 2 | 244 | 365 | 842 | 1172 | 1088 | 1539 | 2024 |
4 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 36-40 | 0 | 0 | 669 | 1159 | 473 | 612 | 1142 | 1771 | 2024 |
5 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 41-45 | 0 | 0 | 1175 | 1652 | 297 | 434 | 1472 | 2086 | 2024 |
6 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 46-50 | 0 | 0 | 1290 | 1457 | 146 | 205 | 1436 | 1662 | 2024 |
7 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 51-55 | 0 | 0 | 1407 | 1277 | 70 | 93 | 1477 | 1370 | 2024 |
8 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 56- 58 | 0 | 0 | 856 | 716 | 21 | 20 | 877 | 736 | 2024 |
9 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 59-60 | 0 | 0 | 227 | 187 | 3 | 4 | 230 | 191 | 2024 |
10 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | >61 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2024 |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 10:53:04 malam
REVIEWED - 5 Mei 2025, 12:26:12 pagi
NEED REVIEW - 5 Mei 2025, 12:25:13 pagi
DRAFT - 5 Mei 2025, 12:25:02 pagi
membuat dataset baru