Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 823b3dc7-dea1-45be-be42-c3f3851601a1 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | kabupaten_kota | Jenis_Kejadian_Luar_Biasa | Yang_Terserang_Jumlah_Kecamatan | Yang_Terserang_Jumlah_Desa_Kelurahan | Waktu_Kejadian_Tanggal_Diketahui | Waktu_Kejadian_Tanggal_Ditanggulangi | Waktu_Kejadian_Tanggal_Akhir | Jumlah_Penderita_Laki_Laki | Jumlah_Penderita_Perempuan | Jumlah_Penderita_Laki_Laki_Perempuan | Kelompok_Umur_Penderita_0_Sampai_7_Hari | Kelompok_Umur_Penderita_8_Sampai_28_Hari | Kelompok_Umur_Penderita_1_Sampai_11_Bulan | Kelompok_Umur_Penderita_1_Sampai_4_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_5_Sampai_9_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_10_Sampai_14_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_15_Sampai_19_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_20_Sampai_44_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_45_Sampai_54_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_55_Sampai_59_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_60_Sampai_69_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_70_Tahun_Lebih | Jumlah_Kematian_Laki_Laki | Jumlah_Kematian_Perempuan | Jumlah_Kematian_Laki_Laki_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki | Jumlah_Penduduk_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki_Perempuan | Attack_Rate_Persentase_Laki_Laki | Attack_Rate_Persentase_Perempuan | Attack_Rate_Persentase_Laki_Laki_Perempuan | CFR_Persentase_Laki_Laki | CFR_Persentase_Perempuan | CFR_Persentase_Laki_Laki_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | kabupaten_kota | Jenis_Kejadian_Luar_Biasa | Yang_Terserang_Jumlah_Kecamatan | Yang_Terserang_Jumlah_Desa_Kelurahan | Waktu_Kejadian_Tanggal_Diketahui | Waktu_Kejadian_Tanggal_Ditanggulangi | Waktu_Kejadian_Tanggal_Akhir | Jumlah_Penderita_Laki_Laki | Jumlah_Penderita_Perempuan | Jumlah_Penderita_Laki_Laki_Perempuan | Kelompok_Umur_Penderita_0_Sampai_7_Hari | Kelompok_Umur_Penderita_8_Sampai_28_Hari | Kelompok_Umur_Penderita_1_Sampai_11_Bulan | Kelompok_Umur_Penderita_1_Sampai_4_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_5_Sampai_9_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_10_Sampai_14_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_15_Sampai_19_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_20_Sampai_44_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_45_Sampai_54_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_55_Sampai_59_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_60_Sampai_69_Tahun | Kelompok_Umur_Penderita_70_Tahun_Lebih | Jumlah_Kematian_Laki_Laki | Jumlah_Kematian_Perempuan | Jumlah_Kematian_Laki_Laki_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki | Jumlah_Penduduk_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Laki_Laki_Perempuan | Attack_Rate_Persentase_Laki_Laki | Attack_Rate_Persentase_Perempuan | Attack_Rate_Persentase_Laki_Laki_Perempuan | CFR_Persentase_Laki_Laki | CFR_Persentase_Perempuan | CFR_Persentase_Laki_Laki_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Keracunan Makanan | 1 | 1 | 44812 | 44812 | 44812 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10063 | 9867 | 19930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | Keracunan Makanan | 44790 | 44790 | 44790 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | ||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | - Keracunan Makanan | 1 | 1 | 44579 | 44577 | 44581 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 50 | 66.7 | 34.3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
- Keracunan Makanan | 1 | 1 | 44888 | 44886 | 44895 | 43 | 43 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 22 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 300 | 35.8 | 23.9 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | - Difteri | 1 | 1 | 24/02/22 | 24/02/22 | 44807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 1782 | 3617 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | - | 0 |
- Difteri | 1 | 1 | 19/03/22 | 20/02/22 | 22/02/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 2367 | 4795 | 0 | 0.04 | 0.02 | - | 0 | 0 | |||||||
- Difteri | 1 | 1 | 19/07/22 | 21/07/22 | 44600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1081 | 2038 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | - | 0 | |||||||
- Difteri | 1 | 1 | 22/09/22 | 22/09/22 | 44875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1001 | 2051 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | - | 0 | |||||||
- Difteri | 1 | 1 | 26/12/22 | 26/12/22 | 17/01/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1061 | 2018 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | - | 0 | |||||||
- TN | 1 | 1 | 44598 | 44598 | 44658 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1312 | 2681 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | - | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 14/10/22 | 14/10/22 | 17/10/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1408 | 2786 | 0 | 0.07 | 0.04 | - | 0 | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 21/10/22 | 21/10/22 | 21/10/22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 166 | 334 | 0 | 1.2 | 0.6 | - | 0 | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 44754 | 44754 | 44754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1026 | 2052 | 0 | 0.1 | 0.05 | - | 0 | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 44816 | 44816 | 44816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 676 | 1361 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | - | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 9//12/2022 | 44816 | 44816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1026 | 2052 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | - | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 13/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 750 | 1520 | 0 | 0.13 | 0.07 | - | 0 | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 13/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 985 | 1973 | 0 | 0.1 | 0.05 | - | 0 | 0 | |||||||
- Susp.Campak | 1 | 1 | 20/12/22 | 21/12/22 | 21/12/22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 750 | 1520 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | - | 0 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulangbawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | - Pertusis | 1 | 1 | 44704 | 44705 | 44773 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1129 | 2358 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- Pertusis | 1 | 1 | 44747 | 44748 | 44804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1499 | 3039 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Keracunan Makanan | 1 | 1 | 44759 | 44760 | 44772 | 28 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44812 | 44814 | 44844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163 | 3917 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44814 | 44815 | 44845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 2536 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44831 | 44832 | 44862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 1593 | 3355 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44846 | 44847 | 44878 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 1625 | 3299 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44874 | 44875 | 44905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 1625 | 3299 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44873 | 44874 | 44905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 1569 | 3298 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44873 | 44874 | 44905 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 2679 | 5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44886 | 44886 | 44916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 1573 | 3216 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Pertusis | 1 | 1 | 44865 | 44866 | 44896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 2625 | 5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- Difteri | 1 | 1 | 44915 | 44916 | 44947 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 2696 | 5518 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Kota Bandar Lampung | - Demam Berdarah | 1 | 1 | 44600 | 44600 | 44600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2597 | 2680 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 |
- Difteri | 1 | 1 | 44647 | 44647 | 44655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 8868 | 17916 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
- Demam Berdarah | 1 | 1 | 44678 | 44678 | 44678 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2597 | 2680 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | |||||||
- Demam Berdarah | 1 | 1 | 44780 | 44780 | 44780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8211 | 8375 | 16586 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Kota Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
PUBLISHED - 10 Maret 2024, 12:07:42 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:07:14 siang
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 8:49:42 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 8:49:13 malam
membuat dataset baru