| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_rekomendasi _persetujuan penempatan_tenaga_kerja_AKAD_yang_diberikan_dinas_provinsi | Jumlah_surat_persetujuan_penempatan_antar_kerja_lokal_SPP_AKL_Kabupaten_kota_dalam_satu_wilayah | Jumlah_tenaga_kerja_khusus_dalam_satu_wilayah_Provinsi | Jumlah_Pejabat_Fungsional_Pengantar_Kerja | Jumlah_Lembaga_Tenaga_Kerja_Penyalur_Pekerja_Rumah_Tanggal_LPPRT_yang_mendapatkan_izin_dari_Pemerintah _Daerah | Jumlah_Ijin_Kantor_Cabang_perusahaan_penempatan_pekerja_migran_P3MI | Jumlah_Pos_Pelayanan_keberangkatan_dan_kepulangan_pekerja_migran_Indonesia_PMI_Tenga_kerja_Indonesia_TKI_Terbentuk | Jumlah_Pos_Pelayanan_keberangkatan_dan_kepulangan_pekerja_migran_Indonesia_PMI_Tenga_kerja_Indonesia_TKI_Debarkasi_Embarkasi | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_rekomendasi _persetujuan penempatan_tenaga_kerja_AKAD_yang_diberikan_dinas_provinsi | Jumlah_surat_persetujuan_penempatan_antar_kerja_lokal_SPP_AKL_Kabupaten_kota_dalam_satu_wilayah | Jumlah_tenaga_kerja_khusus_dalam_satu_wilayah_Provinsi | Jumlah_Pejabat_Fungsional_Pengantar_Kerja | Jumlah_Lembaga_Tenaga_Kerja_Penyalur_Pekerja_Rumah_Tanggal_LPPRT_yang_mendapatkan_izin_dari_Pemerintah _Daerah | Jumlah_Ijin_Kantor_Cabang_perusahaan_penempatan_pekerja_migran_P3MI | Jumlah_Pos_Pelayanan_keberangkatan_dan_kepulangan_pekerja_migran_Indonesia_PMI_Tenga_kerja_Indonesia_TKI_Terbentuk | Jumlah_Pos_Pelayanan_keberangkatan_dan_kepulangan_pekerja_migran_Indonesia_PMI_Tenga_kerja_Indonesia_TKI_Debarkasi_Embarkasi | ||
| 1 | KOTA B.LAMPUNG | - | - | 16 | - | - | 7 | - | - | ||
| 2 | KAB.LAMP.SELATAN | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 3.9145196454642 | |
| 3 | KAB.TANGGAMUS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2783526358798 | |
| 4 | KOTA METRO | - | - | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 3.4182915661301 | |
| 5 | KAB.LAMP.TENGAH | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 3.3347673113795 | |
| 6 | KAB.LAMP.TIMUR | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | 4.1307118455848 | |
| 7 | KAB.LAMP.UTARA | - | - | 22 | 2 | - | 1 | - | - | 3.343171806584 | |
| 8 | KAB.LAMP.BARAT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3.5578005486506 | |
| 9 | KAB.TL.BAWANG | - | - | 23 | 2 | - | - | - | - | 5.32281617635 | |
| 10 | KAB.WAY KANAN | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4.2676728586757 | |
| 11 | KAB.PRINGSEWU | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4.3492728990894 | |
| 12 | KAB. PESAWARAN | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3.2884187814838 | |
| 13 | KAB. TULANG BAWANG BARAT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3.9784789164796 | |
| 14 | KAB. MESUJI | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 3.2759310124149 | |
| 15 | KAB. PESISIR BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4807081849259 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 6 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0989391911655 | |
| 17 | Total | 6 | 2 | 85 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Identifier Dataset | : 679d7624-a234-42d6-962e-883c2d6f763d |
| Deskripsi Dataset | : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 10:44:29 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:13:57 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:19:31 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 8:19:24 pagi
membuat dataset baru