Dataset ini berisi data jumlah penerima bantuan sosial tunai (KPM PKH) periode tahun 2018-2024
dataset terkait topik jumlah penerima PKH ini dihasilkan oleh pendataan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
| Tanggal Dibuat | : 01 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 01 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS SOSIAL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b44abea4-1e5b-4faf-885f-d207707f1f54 |
| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai (KPM PKH) | 431.265 KPM | 450.069 KPM | 471.520 KPM | 465.475 KPM | 434.653 KPM | 414.075 KPM | 390.779 KPM |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:45:30 malam
REVIEWED - 15 Juli 2025, 9:21:45 pagi
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 1:33:39 siang
DRAFT - 4 Juni 2025, 11:28:10 siang
membuat dataset baru