Dataset ini berisi data jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota berdasarkan Tujuan ke Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Sumber data pada dataset ini dipublish oleh BPS Provinsi Lampung dan diolah oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019. Variabel kode provinsi dengan tipe data numerik, nama provinsi dengan tipe data text, kode kabupaten/kota dengan tipe data numerik, kabupaten/kota dengan tipe data text dan tahun data dengan tipe data numerik.
Tanggal Dibuat | : 27 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 27 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 16c028b1-a103-4868-b7cd-d5a77e110812 |
Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Kabupaten_Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Kabupaten_Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 437224 | 212792 | 254957 | 300870 | 329348 | 419720 |
18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 963072 | 448640 | 538539 | 596867 | 669993 | 755595 |
18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 2349235 | 1441077 | 1433947 | 1544728 | 2009659 | 2502774 |
18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 1654173 | 700809 | 745733 | 915745 | 1209392 | 1558163 |
18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 1884389 | 785888 | 862890 | 941601 | 1257922 | 2257799 |
18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 1187184 | 483790 | 568921 | 707390 | 919578 | 880863 |
18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 821143 | 316164 | 371446 | 454745 | 521683 | 633834 |
18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 860066 | 439938 | 441893 | 534295 | 609981 | 946104 |
18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 1008911 | 635293 | 639143 | 754028 | 948267 | 1142960 |
18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 870564 | 400139 | 436172 | 523036 | 650252 | 840805 |
18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 454738 | 259207 | 270587 | 359470 | 407592 | 521239 |
18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 619593 | 329549 | 332283 | 388092 | 463691 | 647749 |
18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 302103 | 171513 | 207038 | 307002 | 367443 | 280806 |
18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 2844117 | 1417431 | 1568717 | 2005703 | 2630657 | 3672889 |
18 | Lampung | 1872 | METRO | 766018 | 483492 | 504600 | 592132 | 765239 | 814313 |
- | - | - | JUMLAH | 17022530 | 8525722 | 9176866 | 10925704 | 13760697 | 17875613 |
PUBLISHED - 28 Mei 2025, 10:04:30 pagi
REVIEWED - 28 Mei 2025, 8:08:10 pagi
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 3:28:15 sore
DRAFT - 27 Mei 2025, 3:27:50 sore
mengubah dataset
DRAFT - 27 Mei 2025, 3:25:49 sore
mengubah dataset
DRAFT - 27 Mei 2025, 3:24:58 sore
mengubah dataset
DRAFT - 27 Mei 2025, 3:24:20 sore
membuat dataset baru