| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perusahaan_yang_Memiliki_Peraturan_Perusahaan_(PP) | Jumlah_Perusahaan_Yang_Memiliki_PKB | Jumlah_Perusahaan_Yang_Memiliki_Serikat_Pekerja/Serikat_Buruh | Jumlah_Anggota_Serikat_Pekerja/Serikat_Buruh_di_perusahaan_(*2022) | Jumlah_Perusahaan_Yang_Menyusun_Struktur _Skala_Upah | Jumlah_Perusahaan_Yang_Membentuk_LKS_Bipartit | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perusahaan_yang_Memiliki_Peraturan_Perusahaan_(PP) | Jumlah_Perusahaan_Yang_Memiliki_PKB | Jumlah_Perusahaan_Yang_Memiliki_Serikat_Pekerja/Serikat_Buruh | Jumlah_Anggota_Serikat_Pekerja/Serikat_Buruh_di_perusahaan_(*2022) | Jumlah_Perusahaan_Yang_Menyusun_Struktur _Skala_Upah | Jumlah_Perusahaan_Yang_Membentuk_LKS_Bipartit | |
| 14 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1142 | 477 | 329 | 12 | 1499 | 242 | |
| 3 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 236 | 136 | 88 | 16 | 322 | 87 | |
| 2 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 31 | 22 | 11 | 2 | 53 | 10 | |
| 15 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 143 | 64 | 51 | 32 | 194 | 31 | |
| 5 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 169 | 85 | 72 | 861 | 241 | 39 | |
| 4 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 67 | 35 | 30 | 6 | 108 | 8 | |
| 6 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 96 | 53 | 40 | 78 | 125 | 33 | |
| 1 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 26 | 15 | 14 | 76 | 39 | 4 | |
| 8 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 75 | 32 | 26 | 4 | 91 | 17 | |
| 7 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 36 | 13 | 14 | 2 | 35 | 9 | |
| 10 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 98 | 44 | 28 | 1 | 128 | 17 | |
| 9 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 30 | 18 | 10 | 5 | 40 | 19 | |
| 12 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 30 | 14 | 12 | 3 | 33 | 8 | |
| 11 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 18 | 30 | 24 | 57 | 30 | 18 | |
| 13 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 14 | 8 | 4 | 1 | 19 | 2 | |
| 16 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi Lampung | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah | =SUM(H2:H17) | =SUM(I2:I17) | =SUM(J2:J17) | =SUM(K2:K17) | =SUM(L2:L17) | =SUM(M2:M17) |
| Identifier Dataset | : 4f4ece17-1c2b-4e55-b554-35897cd7847a |
| Deskripsi Dataset | : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja |
| Dataset Diubah | : 08 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 10:45:01 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2024, 3:47:05 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 12:20:37 siang
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:20:03 siang
membuat dataset baru