| NO | nama_kabupaten_kota | lokasi | jumlah_pocadi | TAHUN | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | lokasi | jumlah_pocadi | TAHUN | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | Bandara Raden Intan II | 1 | 2022 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | UPTD I Samsat Rajabasa | 1 | 2022 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | Stasiun Tanjung Karang | 1 | 2022 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | 2022 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | RSUD Abdoel Moeloek | 1 | 2022 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | SMAN 1 Sekampung Udik | 1 | 2023 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Seputih Raman | 1 | 2023 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | Taman Edukasi Ceria Majelis Al Muhajirin Kampung Poncowati Taklim | 1 | 2023 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Gunung Sugih | 1 | 2023 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Way Seputih | 1 | 2023 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | SMK Karya Wiyata Punggur | 1 | 2023 | |
| 23 | WAY KANAN | Komunitas Baca Pustaka Kencana | 1 | 2023 | |
| 23 | WAY KANAN | MA. Raudhatul Mutta'alihin Kasui, | 1 | 2023 | |
| 25 | PESAWARAN | SMK Pelita Gedong Tataan | 1 | 2023 | |
| 25 | PESAWARAN | Kelompok Senang Baca Pekon Bumiayu | 1 | 2023 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | Pondok Pesantren Al-Hikmah | 1 | 2023 | |
| 20 | LAMPUNG TIMUR | SMAN 1 Sekampung Udik | 1 | 2023 |
| Identifier Dataset | : 24893b1a-dbef-453a-8dcc-47c2c24c933e |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 04 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:45:06 pagi
REVIEWED - 26 Juni 2025, 2:59:12 siang
NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 1:43:39 siang
DRAFT - 4 Juni 2025, 3:38:53 sore
membuat dataset baru