Tanggal Dibuat | : 04 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 04 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 24893b1a-dbef-453a-8dcc-47c2c24c933e |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | lokasi | jumlah_pocadi | TAHUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | lokasi | jumlah_pocadi | TAHUN | ||||||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | Bandara Raden Intan II | 1 | 2022 | ||||||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | UPTD I Samsat Rajabasa | 1 | 2022 | ||||||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | Stasiun Tanjung Karang | 1 | 2022 | ||||||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | 2022 | ||||||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | RSUD Abdoel Moeloek | 1 | 2022 | ||||||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | SMAN 1 Sekampung Udik | 1 | 2023 | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Seputih Raman | 1 | 2023 | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | Taman Edukasi Ceria Majelis Al Muhajirin Kampung Poncowati Taklim | 1 | 2023 | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Gunung Sugih | 1 | 2023 | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | SMAN 1 Way Seputih | 1 | 2023 | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | SMK Karya Wiyata Punggur | 1 | 2023 | ||||||||||
23 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | Komunitas Baca Pustaka Kencana | 1 | 2023 | ||||||||||
23 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | MA. Raudhatul Mutta'alihin Kasui, | 1 | 2023 | ||||||||||
25 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | SMK Pelita Gedong Tataan | 1 | 2023 | ||||||||||
25 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | Kelompok Senang Baca Pekon Bumiayu | 1 | 2023 | ||||||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | Pondok Pesantren Al-Hikmah | 1 | 2023 | ||||||||||
20 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | SMAN 1 Sekampung Udik | 1 | 2023 |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:45:06 pagi
REVIEWED - 26 Juni 2025, 2:59:12 siang
NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 1:43:39 siang
DRAFT - 4 Juni 2025, 3:38:53 sore
membuat dataset baru