...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 07 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 07 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 32898f92-821a-47aa-91cd-4177132de34b
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Strata_Posyandu_Pratama_Jumlah Strata_Posyandu_Pratama_Persentase Strata_Posyandu_Madya_Jumlah Strata_Posyandu_Madya_Persentase Strata_Posyandu_Purnama_Jumlah Strata_Posyandu_Purnama_Persentase Strata_Posyandu_Mandiri_Jumlah Strata_Posyandu_Mandiri_Persentase Strata_Posyandu_Jumlah Posyandu_Aktif_Jumlah Posyandu_Aktif_Persentase Jumlah_Posbindu_PTM
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Strata_Posyandu_Pratama_Jumlah Strata_Posyandu_Pratama_Persentase Strata_Posyandu_Madya_Jumlah Strata_Posyandu_Madya_Persentase Strata_Posyandu_Purnama_Jumlah Strata_Posyandu_Purnama_Persentase Strata_Posyandu_Mandiri_Jumlah Strata_Posyandu_Mandiri_Persentase Strata_Posyandu_Jumlah Posyandu_Aktif_Jumlah Posyandu_Aktif_Persentase Jumlah_Posbindu_PTM
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 0 0 130 49.618320610687 120 45.801526717557 12 4.5801526717557 262 132 50.381679389313 143
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 0 0 2 0.32786885245902 39 6.3934426229508 569 93.27868852459 610 608 99.672131147541 309
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 0 0 0 0 0 0 1065 100 1065 1065 100 299
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 27 1.978021978022 146 10.695970695971 981 71.868131868132 211 15.457875457875 1365 1192 87.326007326007 288
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 1 0.081900081900082 88 7.2072072072072 1032 84.520884520885 100 8.1900081900082 1221 1132 92.710892710893 270
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 5 0.97465886939571 116 22.612085769981 335 65.302144249513 57 11.111111111111 513 392 76.413255360624 226
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 20 4.6296296296296 107 24.768518518519 229 53.009259259259 76 17.592592592593 432 305 70.601851851852 236
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 38 13.571428571429 80 28.571428571429 116 41.428571428571 46 16.428571428571 280 162 57.857142857143 158
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 0 0 52 12.967581047382 296 73.815461346633 53 13.216957605985 401 349 87.032418952618 143
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 0 0 260 55.555555555556 166 35.470085470085 42 8.974358974359 468 208 44.444444444444 150
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 0 0 63 45.985401459854 39 28.467153284672 35 25.547445255474 137 74 54.014598540146 116
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 0 0 34 16.504854368932 137 66.504854368932 35 16.990291262136 206 172 83.495145631068 109
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 1 0.56497175141243 27 15.254237288136 148 83.61581920904 1 0.56497175141243 177 149 84.180790960452 122
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 0 0 0 0 0 0 705 100 705 705 100 168
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 6 3.7974683544304 27 17.088607594937 72 45.569620253165 53 33.544303797468 158 125 79.113924050633 125
-4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 98 1.225 1132 14.15 3710 46.375 3060 38.25 8000 6770 84.625 2862
-4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Rasio Posyandu Per 100 Balita 1.043159416926
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:55:49 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:08:35 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:28:04 malam

dinkes

DRAFT - 7 Maret 2024, 5:42:57 sore

membuat dataset baru