Dataset ini berisi data Jumlah produksi garam di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah angka tonase produksi garam di Provinsi Lampung.
Tanggal Dibuat | : 09 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 69c5502c-3910-4d29-8866-ef4bb8ac56b0 |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Jumlah produksi garam (ton) | Berdasarkan pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | 10 | 40 | 107 | 109 | Renstra |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:42:40 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 10:27:26 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:41:18 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:38:30 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:32:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:31:29 siang
membuat dataset baru