| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Volume Produksi Garam (ton) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | 10 | 40 | 106.86 | 109.95 | 0 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 69c5502c-3910-4d29-8866-ef4bb8ac56b0 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data Jumlah produksi garam di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2025.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2025 menyatakan jumlah angka tonase produksi garam di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Februari 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:30:45 siang
REVIEWED - 17 Juni 2026, 11:07:24 malam
NEED REVIEW - 13 Februari 2026, 1:51:16 siang
DRAFT - 13 Februari 2026, 1:51:03 siang
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2026, 1:50:43 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:42:40 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 10:27:26 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:41:18 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:38:30 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:32:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:31:29 siang
membuat dataset baru