| Kode. Kabupaten/Kota | Jumlah Puskemas | Jumlah Puskesmas Rawat Inap | Jumlah Puskesmas Pembantu | Jumlah Puskesmas Keliling | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode. Kabupaten/Kota | Jumlah Puskemas | Jumlah Puskesmas Rawat Inap | Jumlah Puskesmas Pembantu | Jumlah Puskesmas Keliling | Tahun | |
| 1801.LAMPUNG BARAT | 15 | 15 | 17 | 49 | 2024 | |
| 1802.TANGGAMUS | 26 | 18 | 26 | 52 | 2024 | |
| 1803.LAMPUNG SELATAN | 28 | 15 | 15 | 73 | 2024 | |
| 1804.LAMPUNG TIMUR | 36 | 15 | 31 | 89 | 2024 | |
| 1805.LAMPUNG TENGAH | 39 | 10 | 36 | 116 | 2024 | |
| 1806.LAMPUNG UTARA | 27 | 8 | 27 | 78 | 2024 | |
| 1807.WAY KANAN | 20 | 15 | 32 | 66 | 2024 | |
| 1808.TULANGBAWANG | 20 | 7 | 18 | 46 | 2024 | |
| 1809.PESAWARAN | 15 | 9 | 12 | 39 | 2024 | |
| 1810.PRINGSEWU | 13 | 10 | 7 | 33 | 2024 | |
| 1811.MESUJI | 14 | 8 | 24 | 43 | 2024 | |
| 1812.TULANG BAWANG BARAT | 16 | 9 | 14 | 37 | 2024 | |
| 1813.PESISIR BARAT | 11 | 7 | 5 | 20 | 2024 | |
| 1871.BANDAR LAMPUNG | 31 | 15 | 31 | 50 | 2024 | |
| 1872. METRO | 11 | 1 | 0 | 5 | 2024 | |
| 1800. PROVINSI | 322 | 162 | 295 | 796 | 2024 |
| Identifier Dataset | : 68018ad7-12e5-4057-8de4-d409685b9355 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah Puskemas berdasarkan seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung tahun 2024.</p><p>Data ini dikeluarkan terhitung dari 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024</p><p>Penjelasan mengenai variabel pada dataset ini :</p><p>Kode wilayah : kode Kabupaten/kota yang bersumber oleh BPS dengan tipe data numerik</p><p>nama wilayah : nama Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan tipe data teks</p><p>jumlah puskesmas : jumlah tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama di suatu wilayah, tipe data numerik</p><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Jumlah Puskesmas Rawat Inap : Jumlah Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan tipe data numerik</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) : Jumlah unit pelayanan kesehatan yang berada di bawah naungan Puskesmas dengan tipe data numerik</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Jumlah Puskesmas Keliling (Puskel): Jumlah puskesmas layanan Puskesmas yang bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh Puskesmas dengan tipe numerik</span></p><p> </p><p> </p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 01 Februari 0025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:42:57 siang
REVIEWED - 10 Maret 2025, 10:54:55 pagi
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 9:56:47 pagi
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:55:21 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:54:14 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:51:54 pagi
membuat dataset baru