Data ini memuat No Urut, Nama Data, Keterangan Data, Jenis Data, Tahun Data, Diturunkan di level Provinsi kepada Perangkat Daerah, Termuat Dokumen Provinsi, Ada/Tidak Ada, KET.
Tanggal Dibuat | : 06 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 06 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c4f69e16-0746-4989-afa9-64db9cfc7443 |
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
191 | Jumlah Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung | BBWS Mesuji Sekampung 2024 | Statistik | 2018-2024 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) | RPJMD | Ada | TERLAMPIR | 15 unit | 42 unit | 37 unit | 59 unit | 29 unit |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:43:09 siang
REVIEWED - 6 Mei 2025, 8:45:02 pagi
NEED REVIEW - 6 Mei 2025, 8:44:16 pagi
DRAFT - 6 Mei 2025, 8:44:00 pagi
membuat dataset baru