Tanggal Dibuat | : 01 November 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 01 November 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : cf2faff5-ca6d-4550-8ae7-60f0492b6d11 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah_smk_swasta | jumlah_smk_negeri | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah_smk_swasta | jumlah_smk_negeri | Satuan | Tahun |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 10 | 51 | Sekolah | 2023 |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 4 | 15 | Sekolah | 2023 |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 6 | 6 | Sekolah | 2023 |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 13 | 45 | Sekolah | 2023 |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 11 | 63 | Sekolah | 2023 |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 11 | 61 | Sekolah | 2023 |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 8 | 20 | Sekolah | 2023 |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 7 | 12 | Sekolah | 2023 |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 4 | 12 | Sekolah | 2023 |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 3 | 1 | Sekolah | 2023 |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3 | 31 | Sekolah | 2023 |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 7 | 21 | Sekolah | 2023 |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 9 | 20 | Sekolah | 2023 |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 3 | 15 | Sekolah | 2023 |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 12 | 13 | Sekolah | 2023 |
PUBLISHED - 2 November 2023, 2:00:30 siang
Ok
REVIEWED - 1 November 2023, 12:46:10 siang
Mohon di Publish
NEED REVIEW - 1 November 2023, 11:15:19 siang
Mohon untuk direview dan segera dipublikasikan
DRAFT - 1 November 2023, 11:14:34 siang
membuat dataset baru