| nama_kabupaten_kota | jumlah_smk_swasta | jumlah_smk_negeri | Satuan | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_smk_swasta | jumlah_smk_negeri | Satuan | Tahun | |
| Bandar Lampung | 10 | 51 | Sekolah | 2023 | |
| Lampung Barat | 4 | 15 | Sekolah | 2023 | |
| Lampung Selatan | 6 | 6 | Sekolah | 2023 | |
| Lampung Tengah | 13 | 45 | Sekolah | 2023 | |
| Lampung Timur | 11 | 63 | Sekolah | 2023 | |
| Lampung Utara | 11 | 61 | Sekolah | 2023 | |
| Mesuji | 8 | 20 | Sekolah | 2023 | |
| Metro | 7 | 12 | Sekolah | 2023 | |
| Pesawaran | 4 | 12 | Sekolah | 2023 | |
| Pesisir Barat | 3 | 1 | Sekolah | 2023 | |
| Pringsewu | 3 | 31 | Sekolah | 2023 | |
| Tanggamus | 7 | 21 | Sekolah | 2023 | |
| Tulang Bawang | 9 | 20 | Sekolah | 2023 | |
| Tulang Bawang Barat | 3 | 15 | Sekolah | 2023 | |
| Way Kanan | 12 | 13 | Sekolah | 2023 |
| Identifier Dataset | : cf2faff5-ca6d-4550-8ae7-60f0492b6d11 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 01 November 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 2 November 2023, 2:00:30 siang
Ok
REVIEWED - 1 November 2023, 12:46:10 siang
Mohon di Publish
NEED REVIEW - 1 November 2023, 11:15:19 siang
Mohon untuk direview dan segera dipublikasikan
DRAFT - 1 November 2023, 11:14:34 siang
membuat dataset baru