Data berisi jumlah tanaman belum menghasilkan komoditas hortikultura buah dan sayuran tahunan (BST) di Provinsi Lampung triwulan 1 - IV Tahun 2024. Kelompok tanaman hortikultura BST terdiri dari 28 komoditas di 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung
Tanggal Dibuat | : 19 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 19 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3fa3c58c-6ffd-443d-841c-c5d677f87f14 |
No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah |
1 | Alpukat | Pohon | 348025 | 347928 | 343622 | 358873 | 1398448 |
2 | Anggur | Pohon | 4529 | 3085 | 2966 | 2898 | 13478 |
3 | Apel | Pohon | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |
4 | Belimbing | Pohon | 12721 | 13891 | 13323 | 13849 | 53784 |
5 | Buah Naga | Rumpun | 28989 | 30533 | 32196 | 30403 | 122121 |
6 | Duku/Langsat/Kokosan | Pohon | 67181 | 55860 | 50404 | 50403 | 223848 |
7 | Durian | Pohon | 631790 | 651993 | 642836 | 620400 | 2547019 |
8 | Jambu Air | Pohon | 59630 | 59544 | 55653 | 46976 | 221803 |
9 | Jambu Biji | Pohon | 481716 | 479023 | 470220 | 479947 | 1910906 |
10 | Jengkol | Pohon | 130899 | 101029 | 97047 | 105146 | 434121 |
11 | Jeruk (Group) | Pohon | 224953 | 272146 | 226710 | 242162 | 965971 |
12 | Jeruk Lemon | Pohon | 18622 | 18103 | 17007 | 18869 | 72601 |
13 | Jeruk Pamelo | Pohon | 4134 | 3277 | 4069 | 5139 | 16619 |
14 | Jeruk Siam/Keprok | Pohon | 202197 | 250766 | 205634 | 218154 | 876751 |
15 | Lengkeng | Pohon | 64102 | 60784 | 62596 | 60055 | 247537 |
16 | Mangga | Pohon | 243891 | 244725 | 211538 | 186592 | 886746 |
17 | Manggis | Pohon | 45502 | 56624 | 45413 | 58539 | 206078 |
18 | Melinjo | Pohon | 145908 | 106008 | 89168 | 107436 | 448520 |
19 | Nanas | Rumpun | 1004075518 | 926521237 | 901563076 | 771766984 | 3603926815 |
20 | Nangka/Cempedak | Pohon | 166725 | 183945 | 175974 | 150318 | 676962 |
21 | Pepaya | Pohon | 476898 | 411824 | 438929 | 457617 | 1785268 |
22 | Petai | Pohon | 122859 | 126040 | 119192 | 109969 | 478060 |
23 | Pisang | Rumpun | 8967524 | 7866261 | 7226695 | 7628506 | 31688986 |
24 | Rambutan | Pohon | 384750 | 386611 | 329340 | 337636 | 1438337 |
25 | Salak | Rumpun | 55559 | 36722 | 855996 | 43123 | 991400 |
26 | Sawo | Pohon | 118959 | 121261 | 103266 | 104301 | 447787 |
27 | Sirsak | Pohon | 14566 | 13281 | 11248 | 12543 | 51638 |
28 | Sukun | Pohon | 32720 | 33326 | 28886 | 30107 | 125039 |
PUBLISHED - 20 Juni 2025, 1:23:12 siang
REVIEWED - 19 Juni 2025, 9:25:56 pagi
Mohon dicek
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:24:15 pagi
Mohon direview
DRAFT - 19 Juni 2025, 9:23:59 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Juni 2025, 9:21:12 pagi
membuat dataset baru