| Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 31e0a998-9aae-421b-be9e-dc1353606f2f |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | -5.1166667 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1800 | Total Dinas Kesehatan | 7 | 12 | 19 | 1 | 7 | 8 | 8 | 19 | 27 | |
| Total Tenaga di DINKES | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 5 | 15 | 20 | ||||||
| Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Klinik di Institusi DIKNAKES atau DIKLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Klinik di dinas kesehatan kabupaten atau kota | 209 | 771 | 972 | 134 | 459 | 593 | 343 | 1230 | 1573 | ||||||
| rasio terhdap 100.000 Penduduk | 10.592220645982 | 6.4621263817563 | 17.141525798487 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:56:00 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:08:52 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:22:05 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:21:58 pagi
membuat dataset baru