Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 2d2b38f2-a6b7-484b-b33e-403180c3f3cb |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | 6 | 17 | 23 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1 | 2 | 3 | 8 | 30 | 38 | 9 | 32 | 41 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 11 | 32 | 43 | 10 | 33 | 43 | 21 | 65 | 86 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 3 | 23 | 26 | 5 | 22 | 27 | 8 | 45 | 53 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 11 | 38 | 49 | 2 | 8 | 10 | 13 | 46 | 59 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 6 | 28 | 34 | 5 | 26 | 31 | 11 | 54 | 65 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7 | 21 | 28 | 4 | 16 | 20 | 11 | 37 | 48 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 2 | 19 | 21 | 2 | 19 | 21 | 4 | 38 | 42 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 2 | 16 | 18 | 3 | 11 | 14 | 5 | 27 | 32 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 4 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 | 11 | 18 | 29 |
13 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 3 | 19 | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 27 | 31 |
14 | -4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 9 | 60 | 69 | 7 | 42 | 49 | 16 | 102 | 118 |
15 | -5.1166667 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1 | 14 | 15 | 0 | 7 | 7 | 1 | 21 | 22 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Total | 75 | 310 | 377 | 62 | 252 | 314 | 137 | 562 | 699 |
=N29:N35 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:56:07 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:09:03 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:12:06 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:11:47 pagi
membuat dataset baru