Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : eeece620-b150-461e-8bb9-26981c9292ae |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSUD. ALIMUDIN UMAR LAMPUNG BARAT | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSUD. BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 |
RSUD. BOB BAZAR | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 5 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSUD. SUKADANA LAMTIM | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 16 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RSUD DEMANG SEPULAU RAYA LAMTENG | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 21 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RSUD.RYACUDU LAMUT | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RSUD. ZA. PAGAR ALAM WAY KANAN | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RSUD. MENGGALA TULANGBAWANG | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 19 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSUD.PESAWARAN | 3 | 12 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 17 | 20 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSUD. PRINGSEWU | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSUD. TULANG BAWANG BARAT | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RS KH MUHAMMAD THOHIR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 18 | 20 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RSUD. A. YANI KOTA METRO | 7 | 19 | 26 | 4 | 9 | 13 | 11 | 28 | 39 |
RSUD SUMBERSARI BANTUL | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi | RSUD. ABDOEL MOELOEK | 6 | 26 | 32 | 5 | 13 | 18 | 11 | 39 | 50 |
RUMKIT TK IV 02.07.04 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | |||||||
RUMKIT BHAYANGKARA LAMPUNG | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
RS. JIWA PROV. LAMPUNG | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | |||||||
JUMLAH | 48 | 166 | 214 | 34 | 89 | 123 | 82 | 255 | 337 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:56:14 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:09:17 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:16:06 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:14:23 pagi
membuat dataset baru