| NO | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Perempuan | Tenaga_Teknis_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Perempuan | Tenaga_Keafirmasian_Apoteker_Laki_laki_dan_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki | Total_Tenaga_Keafirmasian_Perempuan | Total_Tenaga_Keafirmasian_Laki_laki_dan_Perempuan | |
| 1 | Lampung Barat | RSIA BUNDA LAMPUNG BARAT | 0 | 13 | 15 | 29 | ||||||
| 2 | Tanggamus | RSIA PANTI SECANTI TANGGAMUS | 0 | 39 | 51 | 8 | ||||||
| 3 | Lampung Selatan | RSIA HIDAYAH IBU | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| RSU. NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN | 4 | 13 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | |||
| RSU AIRAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Lampung Timur | RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO LAMTIM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| RS. PERMATA HATI LAMTIM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |||
| RSIA MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| RSIA IBUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 | Lampung Tengah | RS. MITRA MULIA HUSADA | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| RS. YUKUM MEDICAL CENTER | 6 | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | |||
| RS. ISLAM ASSIFA | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | |||
| RS. HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| RSU. KARTINI | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||
| RSIA. ADHYA PARAMITA | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| RSU. AZ ZAHRA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| RSIA. PUTRI BUNGSU | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
| 6 | Lampung Utara | RS HANDAYANI | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| RS HI. MUHAMMAD YUSUF | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| RS MARIA REGINA | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||
| RS CANDIMAS MEDICAL CENTER | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| RS MEDIKA INSANI | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
| 7 | Way Kanan | RS. HI. KAMINO | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 8 | Tulang Bawang | RS. MUTIARA BUNDA | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| RS. PENAWAR MEDIKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
| 9 | Pesawaran | RSU GLADISH MEDICAL CENTER | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | Pringsewu | RSU. SURYA ASIH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| RSIA. MUTIARA PUTRI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| RS.HARAPAN BUNDA | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| RS. KHUSUS BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RS. MITRA HUSADA | 6 | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | |||
| RS. WISMA RINI | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
| 11 | Mesuji | RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | Pesisir Barat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Bandar Lampung | RS HERMINA | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | |
| RS IMMANUEL WAY HALIM | 9 | 16 | 25 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | 27 | |||
| RS MATA PERMANA SARI | 5 | 17 | 22 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | 28 | |||
| RSU BUMI WARAS | 4 | 21 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 28 | |||
| RSU ADVENT BANDAR LAMPUNG | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | |||
| RS URIP SUMOHARJO | 4 | 12 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 18 | 22 | |||
| RSU GRAHA HUSADA | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||
| RS PERTAMINA - BINTANG AMIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| RSIA RESTU BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| RSIA MUTIARA PUTRI | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| RSIA PURI BETIK HATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| RSIA SANTA ANNA | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||
| RSIA BUNDA ASY-SYIFA | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| RSIA BELLEZA KEDATON | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| RS MATA LAMPUNG EYE CANTER (LEC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| RS Budi Medika | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||
| 15 | Metro | RS Mardi Waluyo | 4 | 18 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 26 | |
| RS Islam Metro | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| RSIA AMC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| RS Bersalin Permata Hati | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||
| RS Bersalin Asih | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| RS Azizah | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| RS Muhamadiyah | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | |||
| Total | TOTAL SDMK RS SWASTA | 77 | 280 | 357 | 34 | 99 | 133 | 111 | 379 | 490 |
| Identifier Dataset | : 56a73614-205c-4b26-9593-207c81f78d35 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:56:41 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:09:30 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:19:31 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:19:18 pagi
membuat dataset baru