Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 6fbbb12b-8a77-49e7-99bf-af4359367797 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 6 | 0 | 6 | 3 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | -5.1166667 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1800 | Total Dinas Kesehatan | 17 | 3 | 20 | 17 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:57:07 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 12:09:42 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 5:50:50 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 5:50:44 pagi
membuat dataset baru