Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b93eaf63-de07-4e2a-8428-adc1c3699da6 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1800 | Sarana Pelayan Kesehatan Lainnya | 17 | 29 | 46 | 113 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1800 | Klinik di Institusi Diknakes/Diklat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1800 | Klinik di Dinas Kesehatan Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah (Kabupaten/Kota) | 4354 | 7178 | 11532 | 9759 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1800 | Rasio Terhadap 100.000 Penduduk | 125.66819803442 | 106.34720296722 | ||
6 | ||||||||||
7 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:57:41 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:26:57 malam
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:06:23 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 6:06:14 pagi
membuat dataset baru