Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : faee0c8c-f837-42d4-ac00-bd2c5f9d49f2 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 148 | 150 | 298 | 470 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 162 | 188 | 350 | 638 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 155 | 232 | 387 | 722 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 162 | 240 | 402 | 759 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 238 | 308 | 546 | 867 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 155 | 270 | 425 | 792 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 124 | 177 | 301 | 640 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 118 | 127 | 245 | 443 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 88 | 165 | 253 | 253 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 89 | 159 | 248 | 371 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 77 | 52 | 129 | 310 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 108 | 124 | 232 | 419 |
13 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 69 | 92 | 161 | 333 |
14 | -4.5256967 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 125 | 478 | 603 | 576 |
15 | -5.1166667 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 17 | 65 | 82 | 150 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Total | 1835 | 2827 | 4662 | 7743 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:57:50 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:27:27 malam
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 5:27:41 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 5:27:24 pagi
membuat dataset baru