...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : c748c47d-9b91-43b6-8950-1b72128c4ee8
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Unit_Kerja Tenaga_Keperawatan_Laki-laki Tenaga_Keperawatan_Perempuan Tenaga_Keperawatan_Laki-laki_dan_Perempuan Tenaga_Kebidanan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Unit_Kerja Tenaga_Keperawatan_Laki-laki Tenaga_Keperawatan_Perempuan Tenaga_Keperawatan_Laki-laki_dan_Perempuan Tenaga_Kebidanan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat RSUD. ALIMUDIN UMAR LAMPUNG BARAT 41 68 109 38
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus RSUD. BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG 37 73 110 38
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA 21 41 62 37
RSUD. BOB BAZAR 72 29 101 23
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur RSUD. SUKADANA LAMTIM 55 90 145 91
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah RSUD DEMANG SEPULAU RAYA LAMTENG 60 110 170 49
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara RSUD.RYACUDU LAMUT 66 138 204 78
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan RSUD. ZA. PAGAR ALAM WAY KANAN 25 60 85 65
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang RSUD. MENGGALA TULANGBAWANG 51 84 135 32
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran RSUD.PESAWARAN 43 45 88 48
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu RSUD. PRINGSEWU 92 119 211 52
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI 33 17 50 34
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat RSUD. TULANG BAWANG BARAT 21 21 42 36
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat RS KH MUHAMMAD THOHIR 13 18 31 37
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo 43 79 122 28
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro RSUD. A. YANI KOTA METRO 142 206 349 35
RSUD SUMBERSARI BANTUL 11 13 24 12
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Provinsi RSUD. ABDOEL MOELOEK 181 354 535 100
RS. JIWA PROV. LAMPUNG 59 32 91 6
RS DKT/TK IV 02.07.04 25 77 102 17
RS Bhayangkara 18 51 69 18
JUMLAH 1110 1725 2835 874
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:59:06 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:27:42 malam

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 5:34:30 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 5:34:13 pagi

membuat dataset baru