NO nama_kabupaten_kota Unit_Kerja Tenaga_Keperawatan_Laki-laki Tenaga_Keperawatan_Perempuan Tenaga_Keperawatan_Laki-laki_dan_Perempuan Tenaga_Kebidanan Detail
NO nama_kabupaten_kota Unit_Kerja Tenaga_Keperawatan_Laki-laki Tenaga_Keperawatan_Perempuan Tenaga_Keperawatan_Laki-laki_dan_Perempuan Tenaga_Kebidanan
1 Lampung Barat RSUD. ALIMUDIN UMAR LAMPUNG BARAT 41 68 109 38
2 Tanggamus RSUD. BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG 37 73 110 38
3 Lampung Selatan UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA 21 41 62 37
RSUD. BOB BAZAR 72 29 101 23
4 Lampung Timur RSUD. SUKADANA LAMTIM 55 90 145 91
5 Lampung Tengah RSUD DEMANG SEPULAU RAYA LAMTENG 60 110 170 49
6 Lampung Utara RSUD.RYACUDU LAMUT 66 138 204 78
7 Way Kanan RSUD. ZA. PAGAR ALAM WAY KANAN 25 60 85 65
8 Tulang Bawang RSUD. MENGGALA TULANGBAWANG 51 84 135 32
9 Pesawaran RSUD.PESAWARAN 43 45 88 48
10 Pringsewu RSUD. PRINGSEWU 92 119 211 52
11 Mesuji RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI 33 17 50 34
12 Tulang Bawang Barat RSUD. TULANG BAWANG BARAT 21 21 42 36
13 Pesisir Barat RS KH MUHAMMAD THOHIR 13 18 31 37
14 Bandar Lampung RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo 43 79 122 28
15 Metro RSUD. A. YANI KOTA METRO 142 206 349 35
RSUD SUMBERSARI BANTUL 11 13 24 12
16 Provinsi RSUD. ABDOEL MOELOEK 181 354 535 100
RS. JIWA PROV. LAMPUNG 59 32 91 6
RS DKT/TK IV 02.07.04 25 77 102 17
RS Bhayangkara 18 51 69 18
JUMLAH 1110 1725 2835 874
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : c748c47d-9b91-43b6-8950-1b72128c4ee8
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:59:06 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:27:42 malam

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 5:34:30 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 5:34:13 pagi

membuat dataset baru