Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c9caf913-0c7c-4a53-a49b-ae7b0033d943 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki | Tenaga_Keperawatan_Perempuan | Tenaga_Keperawatan_Laki_laki_dan_Perempuan | Tenaga_Kebidanan |
RSIA Santa Ana | 3 | 20 | 23 | 22 | |||||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSIA BUNDA LAMPUNG BARAT | 2 | 13 | 15 | 29 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSIA PANTI SECANTI TANGGAMUS | 12 | 39 | 51 | 8 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RSIA HIDAYAH IBU | 6 | 1 | 7 | 0 |
RSU. NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN | 37 | 33 | 70 | 10 | |||||||
RSU AIRAN RAYA | 38 | 94 | 132 | 10 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO LAMTIM | 22 | 22 | 44 | 8 |
RS. PERMATA HATI LAMTIM | 15 | 17 | 32 | 25 | |||||||
RSIA MAWAR | 4 | 4 | 3 | ||||||||
RSIA IBUNDA | 3 | 3 | 6 | 19 | |||||||
RSIA Bunda ASSYFa | 1 | 11 | 12 | 7 | |||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS. MITRA MULIA HUSADA | 27 | 30 | 57 | 12 |
RS. YUKUM MEDICAL CENTER | 64 | 73 | 137 | 20 | |||||||
RS. ISLAM ASSIFA | 28 | 47 | 75 | 17 | |||||||
RS. HARAPAN BUNDA | 40 | 58 | 98 | 9 | |||||||
RSU. KARTINI | 27 | 25 | 52 | 23 | |||||||
RSIA. ADHYA PARAMITA | 3 | 4 | 7 | 23 | |||||||
RSU. AZ ZAHRA | 20 | 29 | 49 | 19 | |||||||
RSIA. PUTRI BUNGSU | 7 | 19 | 26 | 31 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS HANDAYANI | 33 | 99 | 132 | 18 |
RS HI. MUHAMMAD YUSUF | 9 | 14 | 23 | 6 | |||||||
RS MARIA REGINA | 14 | 25 | 39 | 14 | |||||||
RS CANDIMAS MEDICAL CENTER | 5 | 13 | 18 | 7 | |||||||
RS MEDIKA INSANI | 17 | 19 | 36 | 21 | |||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS. HI. KAMINO | 23 | 26 | 49 | 66 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS. MUTIARA BUNDA | 25 | 36 | 61 | 28 |
RS. PENAWAR MEDIKA | 27 | 17 | 44 | 37 | |||||||
RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA | 8 | 3 | 11 | 3 | |||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSU GLADISH MEDICAL CENTER | 18 | 34 | 52 | 17 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSU. SURYA ASIH | 22 | 42 | 64 | 29 |
RSIA. MUTIARA PUTRI | 3 | 12 | 15 | 11 | |||||||
RS.HARAPAN BUNDA | 1 | 10 | 11 | 15 | |||||||
RS. KHUSUS BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. MITRA HUSADA | 89 | 114 | 203 | 29 | |||||||
RS. WISMA RINI | 20 | 33 | 53 | 12 | |||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI | 6 | 1 | 7 | 7 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT | 15 | 11 | 26 | 14 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Immanuel Bandar Lampung | 52 | 145 | 197 | 18 |
RSU Bumi Waras | 31 | 159 | 190 | 20 | |||||||
RSU Advent Bandar Lampung | 41 | 162 | 203 | 14 | |||||||
RSU Urip Sumoharjo | 161 | 284 | 445 | 26 | |||||||
RSU Graha Husada | 47 | 67 | 114 | 23 | |||||||
RS Bintang Amin Husada | 75 | 100 | 175 | 19 | |||||||
RS Hermina | 10 | 34 | 44 | 17 | |||||||
RSIA Mutiara Putri | 2 | 22 | 24 | 15 | |||||||
RSIA Restu Bunda | 5 | 18 | 23 | 18 | |||||||
RSIA Putri Betik Hati | 8 | 41 | 49 | 38 | |||||||
RS Mata Permana Sari | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
RSIA BELLEZA KEDATON | 14 | 56 | 70 | 23 | |||||||
RS Mata Lampung Eye Canter (LEC) | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
RS Budi Medika | 19 | 29 | 48 | 4 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Mardi Waluyo | 80 | 174 | 254 | 43 |
RS Islam Metro | 31 | 59 | 90 | 12 | |||||||
RSIA AMC | 19 | 19 | 38 | 28 | |||||||
RS Bersalin Permata Hati | 9 | 27 | 36 | 14 | |||||||
RS Bersalin Asih | 7 | 0 | 7 | 12 | |||||||
RS Azizah | 9 | 27 | 36 | 13 | |||||||
RS Muhamadiyah | 56 | 110 | 166 | 26 | |||||||
Total | TOTAL SDMK RS SWASTA | 1375 | 2594 | 3969 | 1012 | ||||||
TOTAL SDMK RSUD + SWASTA | 2485 | 4319 | 6804 | 1886 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:59:43 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:28:02 malam
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 5:37:10 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 5:37:02 pagi
membuat dataset baru