| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perusahaan_Wajib_Lapor | Jumlah_Tenaga_Kerja_Terdaftar | Jumlah_Perusahaan_Terdaftar_BPJS | Peserta_Jamsostek_Penerima_Upah_Laki_Laki+Perempuan | Peserta_Jamsostek_Buka_Penerima_Upah_Laki_Laki+Perempuan | Total | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Perusahaan_Wajib_Lapor | Jumlah_Tenaga_Kerja_Terdaftar | Jumlah_Perusahaan_Terdaftar_BPJS | Peserta_Jamsostek_Penerima_Upah_Laki_Laki+Perempuan | Peserta_Jamsostek_Buka_Penerima_Upah_Laki_Laki+Perempuan | Total | |
| 14 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 9.004 | 396787 | 3963 | 101915 | 20664 | =+P2+M2 | |
| 3 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 2.94 | 361166 | 1651 | 73384 | 25369 | =+P3+M3 | |
| 2 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1.056 | 159982 | 516 | 32703 | 9640 | =+P4+M4 | |
| 15 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1.598 | 71951 | 935 | 19673 | 3128 | =+P5+M5 | |
| 5 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 2.865 | 477379 | 2014 | 99262 | 26969 | =+P6+M6 | |
| 4 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 2.558 | 376732 | 437 | 51395 | 16789 | =+P7+M7 | |
| 6 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1.55 | 210228 | 784 | 40186 | 11007 | =+P8+M8 | |
| 1 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 635 | 102887 | 258 | 16065 | 13526 | =+P9+M9 | |
| 8 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 1.178 | 160782 | 769 | 29057 | 4972 | =+P10+M10 | |
| 7 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 1.163 | 152066 | 552 | 22154 | 4055 | =+P11+M11 | |
| 10 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 905 | 152928 | 298 | 25157 | 7549 | =+P12+M12 | |
| 9 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 477 | 95635 | 423 | 18068 | 9652 | =+P13+M13 | |
| 12 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 737 | 66376 | 346 | 12201 | 5538 | =+P14+M14 | |
| 11 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1.562 | 148326 | 378 | 23031 | 8433 | =+P15+M15 | |
| 13 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 336 | 49417 | 105 | 135 | 314 | =+P16+M16 | |
| 16 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 28.564 | 2982642 | 13429 | 564386 | 167605 | =SUM(Q2:Q16) |
| Identifier Dataset | : 2c8eed4d-f080-4e4e-957f-21635e678298 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja |
| Dataset Diubah | : 08 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 13 Agustus 2024, 10:27:27 pagi
REVIEWED - 13 Agustus 2024, 10:24:51 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2024, 10:23:59 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2024, 10:23:21 pagi
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:00:02 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 3:45:29 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 12:56:04 siang
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:55:30 siang
membuat dataset baru