Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3d74b994-1bd5-475d-bd41-f03c91bda454 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki | Tenaga_Gizi_Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki | Tenaga_Gizi_Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | 21 | 44 | 65 | 8 | 9 | 17 | 0 | 5 | 5 | ||||||
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | ||||||
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JUMLAH (KAB/KOTA) | 264 | 611 | 873 | 192 | 455 | 647 | 81 | 594 | 675 | ||||||
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK | 9.513383357965 | 7.0505830843108 | 7.3557087819317 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:00:40 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:28:14 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 7:52:52 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 7:52:43 malam
membuat dataset baru