...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 08 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 08 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : d44f7fa2-d814-487d-88ec-6eb63f647fa6
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan Tenaga_Gizi_Laki-laki Tenaga_Gizi_Perempuan Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan Tenaga_Gizi_Laki-laki Tenaga_Gizi_Perempuan Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 12 24 36 4 13 17 5 16 21
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 1 10 11 7 19 26 2 32 34
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 27 48 75 14 32 46 4 38 42
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 19 43 62 19 26 45 2 39 41
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 36 39 75 19 34 53 11 44 55
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 29 60 89 16 35 51 8 36 44
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 15 43 58 6 33 39 7 39 46
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 18 27 45 8 31 39 4 20 24
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 7 38 45 8 14 22 3 16 19
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7 14 21 6 15 21 2 21 23
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 13 13 26 5 14 19 2 16 18
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 9 26 35 9 28 37 8 25 33
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 8 12 20 4 13 17 3 15 18
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 12 71 83 12 38 50 4 46 50
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 1 8 9 6 13 19 1 11 12
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 214 476 690 143 358 501 66 414 480
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:00:46 sore

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:28:39 malam

dinkes

NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 7:33:24 malam

dinkes

DRAFT - 8 Maret 2024, 7:33:06 malam

membuat dataset baru