Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 129e3006-1828-4adb-8a9a-a060004dacee |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki | Tenaga_Gizi_Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Masyarakat_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Perempuan | Tenaga_Kesehatan_Lingkungan_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki | Tenaga_Gizi_Perempuan | Tenaga_Gizi_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSIA BUNDA LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSIA PANTI SECANTI TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RSIA HIDAYAH IBU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RSU. NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSU AIRAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO LAMTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RS. PERMATA HATI LAMTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA IBUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS. MITRA MULIA HUSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS. YUKUM MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. ISLAM ASSIFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
RS. HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSU. KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA. ADHYA PARAMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSU. AZ ZAHRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA. PUTRI BUNGSU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
RS HI. MUHAMMAD YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS MARIA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS CANDIMAS MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS MEDIKA INSANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS. HI. KAMINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS. MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RS. PENAWAR MEDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSU GLADISH MEDICAL CENTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSU. SURYA ASIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RSIA. MUTIARA PUTRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS.HARAPAN BUNDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS. KHUSUS BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. MITRA HUSADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||
RS. WISMA RINI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Immanuel Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
RSU Bumi Waras | 3 | 24 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 22 | |||||||
RSU Advent Bandar Lampung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
RSU Urip Sumoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||
RSU Graha Husada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS Bintang Amin Husada | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Hermina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Mutiara Putri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Restu Bunda | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Bunda ASSYFa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Mata Lampung Eye Canter (LEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA BELLEZA KEDATON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Putri Betik Hati | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS Mata Permana Sari | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Budi Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RS Mardi Waluyo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
RS Islam Metro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RSIA AMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS Bersalin Permata Hati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS Bersalin Asih | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS Azizah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS Muhamadiyah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||
TOTAL SDMK RS SWASTA | 15 | 39 | 52 | 19 | 37 | 56 | 6 | 99 | 105 | |||||||
TOTAL SDMK RSUD + SWASTA | 29 | 88 | 115 | 41 | 83 | 124 | 15 | 167 | 182 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:00:57 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:30:08 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 7:50:43 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 7:50:08 malam
membuat dataset baru