Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 86f59966-544f-400e-a899-cf1c0bb07046 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Pelayanan_Kesehatan_Lainnya_(Dinkes)_Total_Laki-Laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | =SUM(H2:I2) | 0 | 0 | =SUM(K2:L2) | 0 | 0 | =SUM(W2:X2) | 0 | 0 | =SUM(Q2:R2) | 0 | 0 | =SUM(T2:U2) | 0 | 0 | =SUM(W2:X2) |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 0 | =SUM(H3:I3) | 0 | 0 | =SUM(K3:L3) | 0 | 0 | =SUM(W3:X3) | 0 | 0 | =SUM(Q3:R3) | 0 | 0 | =SUM(T3:U3) | 0 | 0 | =SUM(W3:X3) |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 0 | =SUM(H4:I4) | 1 | 1 | =SUM(K4:L4) | 0 | 0 | =SUM(W4:X4) | 0 | 0 | =SUM(Q4:R4) | 0 | 0 | =SUM(T4:U4) | 0 | 0 | =SUM(W4:X4) |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 0 | =SUM(H5:I5) | 0 | 0 | =SUM(K5:L5) | 0 | 0 | =SUM(W5:X5) | 0 | 0 | =SUM(Q5:R5) | 0 | 0 | =SUM(T5:U5) | 0 | 0 | =SUM(W5:X5) |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 0 | 0 | =SUM(H6:I6) | 0 | 0 | =SUM(K6:L6) | 0 | 0 | =SUM(W6:X6) | 0 | 0 | =SUM(Q6:R6) | 0 | 0 | =SUM(T6:U6) | 0 | 0 | =SUM(W6:X6) |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 0 | =SUM(H7:I7) | 0 | 0 | =SUM(K7:L7) | 0 | 0 | =SUM(W7:X7) | 0 | 0 | =SUM(Q7:R7) | 0 | 0 | =SUM(T7:U7) | 0 | 0 | =SUM(W7:X7) |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | =SUM(H8:I8) | 0 | 0 | =SUM(K8:L8) | 0 | 0 | =SUM(W8:X8) | 0 | 0 | =SUM(Q8:R8) | 0 | 0 | =SUM(T8:U8) | 0 | 0 | =SUM(W8:X8) |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | =SUM(H9:I9) | 0 | 0 | =SUM(K9:L9) | 0 | 0 | =SUM(W9:X9) | 0 | 0 | =SUM(Q9:R9) | 0 | 0 | =SUM(T9:U9) | 0 | 0 | =SUM(W9:X9) |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | =SUM(H10:I10) | 0 | 0 | =SUM(K10:L10) | 0 | 0 | =SUM(W10:X10) | 0 | 0 | =SUM(Q10:R10) | 0 | 0 | =SUM(T10:U10) | 0 | 0 | =SUM(W10:X10) |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | =SUM(H11:I11) | 4 | 2 | =SUM(K11:L11) | 0 | 0 | =SUM(W11:X11) | 0 | 0 | =SUM(Q11:R11) | 0 | 0 | =SUM(T11:U11) | 0 | 0 | =SUM(W11:X11) |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | =SUM(H12:I12) | 0 | 0 | =SUM(K12:L12) | 0 | 0 | =SUM(W12:X12) | 0 | 0 | =SUM(Q12:R12) | 0 | 0 | =SUM(T12:U12) | 0 | 0 | =SUM(W12:X12) |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | =SUM(H13:I13) | 1 | 0 | =SUM(K13:L13) | 0 | 0 | =SUM(W13:X13) | 0 | 0 | =SUM(Q13:R13) | 0 | 0 | =SUM(T13:U13) | 0 | 0 | =SUM(W13:X13) |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | =SUM(H14:I14) | 0 | 0 | =SUM(K14:L14) | 0 | 0 | =SUM(W14:X14) | 0 | 0 | =SUM(Q14:R14) | 0 | 0 | =SUM(T14:U14) | 0 | 0 | =SUM(W14:X14) |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | =SUM(H15:I15) | 0 | 0 | =SUM(K15:L15) | 0 | 0 | =SUM(W15:X15) | 0 | 0 | =SUM(Q15:R15) | 0 | 0 | =SUM(T15:U15) | 0 | 0 | =SUM(W15:X15) |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | =SUM(H16:I16) | 0 | 0 | =SUM(K16:L16) | 0 | 0 | =SUM(W16:X16) | 0 | 0 | =SUM(Q16:R16) | 0 | 0 | =SUM(T16:U16) | 0 | 0 | =SUM(W16:X16) |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(H2:H16) | =SUM(I2:I16) | =SUM(J2:J16) | =SUM(K2:K16) | =SUM(L2:L16) | =SUM(M2:M16) | =SUM(W2:W16) | =SUM(X2:X16) | =SUM(Y2:Y16) | =SUM(Q2:Q16) | =SUM(R2:R16) | =SUM(S2:S16) | =SUM(T2:T16) | =SUM(U2:U16) | =SUM(V2:V16) | =SUM(W2:W16) | =SUM(X2:X16) | =SUM(Y2:Y16) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:01:27 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:30:39 malam
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:28:29 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 6:29:20 sore
membuat dataset baru