Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 890ed7ce-3ad5-4bf8-9565-429d0ca867b7 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | RS_Pemerintah/RSUD | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | RS_Pemerintah/RSUD | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RSUD DEMANG SEPULAU RAYA | 18 | 11 | 29 | 19 | 22 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RSUD.RYACUDU | 14 | 7 | 21 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RSUD. ZA. PAGAR ALAM | 11 | 3 | 14 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSUD. ALIMUDIN UMAR LIWA | 12 | 3 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSUD. BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG | 6 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RSUD. BOB BAZAR | 14 | 11 | 25 | 15 | 29 | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSUD. SUKADANA | 16 | 6 | 22 | 13 | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RSUD. MENGGALA TULANG BAWANG | 18 | 13 | 31 | 18 | 27 | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSUD.PESAWARAN | 11 | 6 | 17 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSUD. PRINGSEWU | 16 | 12 | 28 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI | 9 | 2 | 11 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSUD. TULANG BAWANG BARAT | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RSUD.KH MUHAMAD TOHIR | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 11 | 14 | 25 | 11 | 38 | 49 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
RSUD. A. YANI KOTA METRO | 24 | 13 | 37 | 6 | 25 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RSUD SUMBERSARI BANTUL | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | RSUD. ABDOEL MOELOEK | 56 | 37 | 93 | 19 | 35 | 54 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
RS. JIWA PROV. LAMPUNG | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
RS DKT/TK IV 02.07.04 | 8 | 7 | 15 | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
RS Bhayangkara | 6 | 6 | 12 | 12 | 19 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jumlah | 269 | 168 | 437 | 170 | 300 | 470 | 14 | 40 | 55 | 8 | 26 | 34 | 6 | 13 | 19 | 14 | 40 | 55 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:02:55 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 7:49:32 malam
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:58:20 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 7:58:09 malam
membuat dataset baru