Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c38983ca-fdc5-4708-89f2-2e385242704a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | RS_Swasta | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | RS_Swasta | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_DR_Spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Dokter_Gigi_spesialis_Laki-Laki+Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Perempuan | Unit_Kerja_Puskesmas_Total_Laki-Laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSIA BUNDA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSIA PANTI SECANTI | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RSU. NATAR MEDIKA | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
RSU AIRAN RAYA | 17 | 12 | 29 | 6 | 20 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Hidayah | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS. PERMATA HATI | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA IBUNDA | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RS. MITRA MULIA HUSADA | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RS. YUKUM MEDICAL CENTER | 17 | 7 | 24 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
RS. ISLAM ASSIFA BANDAR JAYA | 15 | 6 | 21 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
RS. HARAPAN BUNDA | 19 | 7 | 26 | 3 | 13 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||
RSU. KARTINI | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
RSIA. ADHYA PARAMITA | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSU. AZ ZAHRA | 12 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA. PUTRI BUNGSU | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RS HANDAYANI | 17 | 7 | 24 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
RS HI. MUHAMMAD YUSUF | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS MARIA REGINA | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
RS CANDIMAS MEDICAL CENTER | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
RS MEDIKA INSANI | 9 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RS. HI. KAMINO | 11 | 5 | 16 | 8 | 13 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RS. MUTIARA BUNDA | 13 | 2 | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS. PENAWAR MEDIKA | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSU. GLADISH MEDICAL CENTER PESAWARAN | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSU. SURYA ASIH | 8 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RSIA. MUTIARA HATI | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. HARAPAN BUNDA | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. KHUSUS BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS. MITRA HUSADA | 8 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
RS. WISMA RINI PRINGSEWU | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RS Immanuel Bandar Lampung | 25 | 12 | 37 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
RSU Bumi Waras | 30 | 16 | 46 | 16 | 15 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||
RSU Advent Bandar Lampung | 23 | 12 | 35 | 13 | 16 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
RSU Urip Sumoharjo | 44 | 17 | 61 | 15 | 21 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSU Graha Husada | 22 | 13 | 35 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Pertamina Bintang Amin Husada | 19 | 10 | 29 | 17 | 24 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS Hermina | 20 | 15 | 35 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RSIA Mutiara Putri | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RSIA Restu Bunda | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA Santa Ana | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RSIA Bunda AS SYIFA | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
RSIA Putri Betik Hati | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA BELLEZA KEDATON | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Mata Permana Sari | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RS Budi Medika | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RSU Mardi Waluyo | 18 | 16 | 34 | 12 | 20 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RSU Islam Metro | 13 | 5 | 18 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
RSU Muhammadiyah | 18 | 5 | 23 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
RSIA Anugerah Medical Center (AMC) | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSIA Asih | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RSB Permata Hati | 10 | 4 | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
RS Azizah | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | Jumlah | 533 | 269 | 802 | 255 | 386 | 641 | 19 | 45 | 65 | 14 | 41 | 55 | 6 | 7 | 13 | 19 | 45 | 65 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:03:06 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:42:43 malam
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 8:25:02 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 8:24:53 malam
membuat dataset baru