Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 9f74df9b-e017-4219-80dc-d8cee583bcb7 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 26 | 26 | 52 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 74 | 44 | 50 | 94 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 72 | 23 | 56 | 79 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 91 | 49 | 61 | 110 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 67 | 32 | 55 | 87 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 17 | 22 | 39 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 73 | 48 | 44 | 92 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 | 64 | 26 | 56 | 82 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 | 17 | 23 | 40 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 67 | 37 | 49 | 86 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 54 | 26 | 48 | 74 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 71 | 34 | 53 | 87 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | 98 | 41 | 74 | 115 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | 78 | 27 | 71 | 98 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 141 | 215 | 82 | 153 | 235 |
TOTAL TENAGA DI DINKES | 128 | 133 | 261 | 0 | 0 | 0 | 404 | 710 | 1114 | 532 | 843 | 1375 | ||||||
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 56 | 12 | 44 | 56 | ||||||
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:03:16 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:44:58 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 8:40:55 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 8:40:41 malam
membuat dataset baru