Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : bd0d966d-950a-45a0-9484-c4b43526e783 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | RSUD. ALIMUDIN UMAR LAMPUNG BARAT | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 68 | 114 | 53 | 74 | 127 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | RSUD.KOTA AGUNG TANGGAMUS | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 42 | 115 | 78 | 51 | 126 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | RSUD. BOB BAZAR LAMPUNG SELATAN | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 118 | 63 | 68 | 131 |
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 53 | 35 | 31 | 66 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | RSUD. SUKADANA LAMTIM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 127 | 212 | 86 | 131 | 217 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | RSUD DEMANG SEPULAU RAYA LAMTENG | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 165 | 72 | 105 | 177 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | RSUD.RYACUDU LAMUT | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 77 | 111 | 37 | 86 | 123 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | RSUD. ZA. PAGAR ALAM WAY KANAN | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 | 53 | 52 | 105 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | RSUD. MENGGALA TULANGBAWANG | 7 | 11 | 18 | 0 | 1 | 1 | 78 | 115 | 193 | 53 | 127 | 180 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | RSUD.PESAWARAN | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 61 | 36 | 36 | 72 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | RSUD. PRINGSEWU | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 106 | 175 | 78 | 111 | 189 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 63 | 35 | 40 | 75 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | RSUD. TULANG BAWANG BARAT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 19 | 16 | 35 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | RS KH MUHAMMAD THOHIR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 14 | 10 | 24 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 60 | 36 | 36 | 72 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | RSUD. A. YANI KOTA METRO | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 186 | 165 | 351 | 192 | 179 | 371 |
RSUD SUMBERSARI BANTUL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi | RSUD. ABDOEL MOELOEK | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 246 | 296 | 542 | 255 | 313 | 568 |
RUMKIT TK IV 02.07.04 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 112 | 64 | 54 | 118 | |||||||
RUMKIT BHAYANGKARA LAMPUNG | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 79 | 58 | 38 | 96 | |||||||
RS. JIWA PROV. LAMPUNG | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 76 | 44 | 42 | 86 | |||||||
JUMLAH | 96 | 154 | 247 | 0 | 1 | 1 | 1303 | 1450 | 2753 | 1367 | 1605 | 2969 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:04:25 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:48:18 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 8:31:37 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 8:31:07 malam
membuat dataset baru