| NO | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Pejabat_Struktural_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Pendidik_Laki-laki+Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Perempuan | Tenaga_Penunjang_atau_Pendukung_Kesehatan_Tenaga_Dukungan_Manajemen_Laki-laki+Perempuan | Total_Laki-laki | Total_Perempuan | Total_Laki-laki+Perempuan | |
| 1 | Lampung Barat | RSIA BUNDA LAMPUNG BARAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 13 | 13 | 26 | |
| 2 | Tanggamus | RSIA PANTI SECANTI TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 | 93 | 19 | 74 | 93 | |
| 3 | Lampung Selatan | RSU. NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 | 77 | |
| RSU AIRAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 68 | 161 | 93 | 68 | 161 | |||
| RSIA HIDAYAH IBU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | |||
| 4 | Lampung Timur | RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO LAMTIM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 53 | 20 | 34 | 54 | |
| RS. PERMATA HATI LAMTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | |||
| RSIA MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| RSIA IBUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 | 33 | |||
| 5 | Lampung Tengah | RS. MITRA MULIA HUSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 60 | 34 | 26 | 60 | |
| RS. YUKUM MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62 | 133 | 71 | 62 | 133 | |||
| RS. ISLAM ASSIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | 104 | |||
| RS. HARAPAN BUNDA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | 130 | 60 | 72 | 132 | |||
| RSU. KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 38 | |||
| RSIA. ADHYA PARAMITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 | 27 | 53 | |||
| RSU. AZ ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 | 10 | 29 | 39 | |||
| RSIA. PUTRI BUNGSU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 41 | 14 | 28 | 42 | |||
| 6 | Lampung Utara | RS HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 | |
| RS HI. MUHAMMAD YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||
| RS MARIA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 28 | |||
| RS CANDIMAS MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 9 | 28 | 37 | |||
| RS MEDIKA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 36 | 23 | 13 | 36 | |||
| 7 | Way Kanan | RS. HI. KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 | 26 | 36 | 62 | |
| 8 | Tulang Bawang | RS. MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | |
| RS. PENAWAR MEDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||
| RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
| 9 | Pesawaran | RSU GLADISH MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 | 13 | 25 | 38 | |
| 10 | Pringsewu | RSU. SURYA ASIH | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | |
| RSIA. MUTIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| RS.HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | |||
| RS. KHUSUS BEDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RS. MITRA HUSADA | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74 | 141 | 67 | 77 | 144 | |||
| RS. WISMA RINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
| 11 | Mesuji | RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | 23 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 59 | 30 | 33 | 63 | |
| 13 | Pesisir Barat | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 17 | 10 | 27 | |
| 14 | Bandar Lampung | RS HERMINA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 47 | 17 | 32 | 49 | |
| RS IMMANUEL WAY HALIM | 7 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81 | 137 | 218 | 88 | 173 | 261 | |||
| RS MATA PERMANA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
| RSU BUMI WARAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 71 | 162 | 91 | 72 | 163 | |||
| RSU ADVENT BANDAR LAMPUNG | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 141 | 286 | 155 | 147 | 302 | |||
| RS URIP SUMOHARJO | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 197 | 155 | 352 | 201 | 177 | 378 | |||
| RSU GRAHA HUSADA | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 128 | 58 | 74 | 132 | |||
| RS PERTAMINA - BINTANG AMIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 49 | 24 | 26 | 50 | |||
| RSIA RESTU BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 55 | 24 | 32 | 56 | |||
| RSIA MUTIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 15 | 17 | 32 | |||
| RSIA PURI BETIK HATI | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 78 | 19 | 64 | 83 | |||
| RSIA SANTA ANNA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 47 | 12 | 38 | 50 | |||
| RSIA BUNDA ASY-SYIFA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 18 | 20 | 38 | |||
| RSIA BELLEZA KEDATON | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | 31 | 34 | 65 | |||
| RS MATA LAMPUNG EYE CANTER (LEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 23 | 20 | 43 | |||
| RS Budi Medika | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31 | 77 | 48 | 34 | 82 | |||
| 15 | Metro | RS MARDI WALUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 61 | 138 | 77 | 61 | 138 | |
| RS ISLAM METRO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | 97 | 45 | 54 | 99 | |||
| RSU MUHAMMADIYAH METRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 85 | 163 | 80 | 85 | 165 | |||
| RSU ANUGERAH MEDICAL CENTER | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 46 | 16 | 34 | 50 | |||
| RSB PERMATA HATI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 44 | 11 | 33 | 44 | |||
| RS AZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 13 | 26 | 39 | |||
| RSIA ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 9 | 20 | 29 | |||
| Total | 41 | 108 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1847 | 2099 | 3909 | 1888 | 2207 | 4095 |
| Identifier Dataset | : 2e5b447b-4b09-4745-a055-0c5648a1451a |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 08 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:04:29 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:51:25 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 8:38:52 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 8:38:34 malam
membuat dataset baru