...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 11 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 11 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5d35373c-5bfe-4f75-a420-627562522d4b
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Laki_Laki Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Perempuan Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Laki_Laki Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Keterapian_Fisik_Dinkes_Laki_Laki Keterapian_Fisik_Dinkes_Perempuan Keterapian_Fisik_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Keteknisian_Medis_Dinkes_Laki_Laki Keteknisian_Medis_Dinkes_Perempuan Keteknisian_Medis_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Laki_Laki Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Perempuan Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Laki_Laki Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Keterapian_Fisik_Dinkes_Laki_Laki Keterapian_Fisik_Dinkes_Perempuan Keterapian_Fisik_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan Keteknisian_Medis_Dinkes_Laki_Laki Keteknisian_Medis_Dinkes_Perempuan Keteknisian_Medis_Dinkes_Laki_Laki_Perempuan
Total
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 KOTA BANDAR LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 KOTA METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH (KAB/KOTA) 208 847 1055 351 729 1080 55 105 160 222 519 740
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK 11.5 11.8 1.7 8.1
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:04:34 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:27:02 sore

dinkes

NEED REVIEW - 11 Maret 2024, 10:27:08 pagi

dinkes

DRAFT - 11 Maret 2024, 10:22:45 pagi

membuat dataset baru