Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 07ac9e41-1173-49ef-92ac-2c3d7f961333 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Laki_Laki | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Perempuan | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Laki_Laki | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Laki_Laki | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Perempuan | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Laki_Laki | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Perempuan | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Laki_Laki | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Perempuan | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Laki_Laki | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Laki_Laki | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Perempuan | Keterapian_Fisik_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Laki_Laki | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Perempuan | Keteknisian_Medis_Puskesmas_Laki_Laki_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 6 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 15 | 67 | 82 | 5 | 28 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 33 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 10 | 36 | 46 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 39 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 5 | 28 | 33 | 5 | 29 | 34 | 0 | 1 | 1 | 16 | 33 | 49 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 12 | 35 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 45 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 5 | 19 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 6 | 45 | 51 | 6 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 53 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 87 | 372 | 459 | 42 | 183 | 225 | 0 | 3 | 3 | 89 | 296 | 385 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:04:39 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:51:47 malam
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:38:32 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:37:56 malam
membuat dataset baru