NO nama_kabupaten_kota Unit_Kerja_RS Swasta Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Laki_Laki Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Perempuan Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Laki_Laki Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Keterapian_Fisik_RS Swasta_Laki_Laki Keterapian_Fisik_RS Swasta_Perempuan Keterapian_Fisik_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Keteknisian_Medis_RS Swasta_Laki_Laki Keteknisian_Medis_RS Swasta_Perempuan Keteknisian_Medis_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Detail
NO nama_kabupaten_kota Unit_Kerja_RS Swasta Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Laki_Laki Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Perempuan Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Laki_Laki Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Perempuan Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Keterapian_Fisik_RS Swasta_Laki_Laki Keterapian_Fisik_RS Swasta_Perempuan Keterapian_Fisik_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan Keteknisian_Medis_RS Swasta_Laki_Laki Keteknisian_Medis_RS Swasta_Perempuan Keteknisian_Medis_RS Swasta_Laki_Laki_Perempuan
1 LAMPUNG BARAT RSIA BUNDA LAMPUNG BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 TANGGAMUS RSIA PANTI SECANTI TANGGAMUS 4 6 10 0 0 0 0 0 0 1 4 5
3 LAMPUNG SELATAN RSU. NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN 3 4 7 6 7 13 0 1 1 1 0 1
RSU AIRAN RAYA 1 6 7 2 8 10 1 2 3 1 0 1
RSIA HIDAYAH IBU 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
4 LAMPUNG TIMUR RSU. AKA MEDIKA SRIBAWONO LAMTIM 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RS. PERMATA HATI LAMTIM 1 5 6 1 4 5 0 0 0 0 0 0
RSIA MAWAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSIA IBUNDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 LAMPUNG TENGAH RS. MITRA MULIA HUSADA 0 4 4 2 5 7 0 1 1 0 0 0
RS. YUKUM MEDICAL CENTER 2 10 12 7 12 19 0 1 1 1 4 5
RS. ISLAM ASSIFA 1 6 7 5 8 13 1 1 2 1 4 5
RS. HARAPAN BUNDA 1 5 6 4 9 13 2 2 4 1 2 3
RSU. KARTINI 0 3 3 1 6 7 0 2 2 0 0 0
RSIA. ADHYA PARAMITA 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 1
RSU. AZ ZAHRA 1 3 4 2 4 6 0 0 0 1 0 1
RSIA. PUTRI BUNGSU 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 3 3
6 LAMPUNG UTARA RS HANDAYANI 2 9 11 5 13 18 3 2 5 3 2 5
RS HI. MUHAMMAD YUSUF 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
RS MARIA REGINA 0 4 4 2 6 8 0 1 1 1 0 1
RS CANDIMAS MEDICAL CENTER 0 3 3 1 4 5 0 0 0 0 2 2
RS MEDIKA INSANI 0 3 3 2 3 5 0 0 0 2 1 3
7 WAY KANAN RS. HI. KAMINO 0 5 5 1 1 2 1 2 3 4 8 12
8 TULANGBAWANG RS. MUTIARA BUNDA 2 2 4 4 3 7 0 0 0 2 1 3
RS. PENAWAR MEDIKA 1 3 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0
RS. GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAPA 0 2 2 1 2 3 0 0 0 1 1 2
9 PESAWARAN RSU GLADISH MEDICAL CENTER 1 2 3 2 3 5 0 0 0 2 4 6
10 PRINGSEWU RSU. SURYA ASIH 1 5 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
RSIA. MUTIARA PUTRI 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RS.HARAPAN BUNDA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RS. KHUSUS BEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS. MITRA HUSADA 0 15 15 8 5 13 3 3 6 4 17 21
RS. WISMA RINI 0 7 7 0 8 8 0 0 0 1 1 2
11 MESUJI RS. PURI HUSADA TAMA MESUJI 0 3 3 1 5 6 0 0 0 2 2 4
12 TULANG BAWANG BARAT RSU. ASY - SYIFA TULANG BAWANG BARAT 2 1 3 3 2 5 0 0 0 1 2 3
13 PESISIR BARAT - 0 3 3 3 2 5 0 0 0 0 3 3
14 BANDAR LAMPUNG RS HERMINA 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0
RS IMMANUEL WAY HALIM 0 5 17 22 1 3 4 1 6 7
RS MATA PERMANA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSU BUMI WARAS 5 12 17 9 13 22 1 3 4 1 1 2
RSU ADVENT BANDAR LAMPUNG 5 10 15 10 15 25 2 3 5 1 4 5
RS URIP SUMOHARJO 8 26 34 22 35 57 7 7 14 7 10 17
RSU GRAHA HUSADA 0 0 0 3 2 5 1 0 1 0 2 2
RS PERTAMINA - BINTANG AMIN 1 9 10 6 15 21 0 2 2 0 4 4
RSIA RESTU BUNDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSIA MUTIARA PUTRI 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2
RSIA PURI BETIK HATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RSIA SANTA ANNA 1 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
RSIA BUNDA ASY-SYIFA 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
RSIA BELLEZA KEDATON 0 6 6 1 9 10 1 4 5 0 1 1
RS MATA LAMPUNG EYE CANTER (LEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Budi Medika 0 0 0 2 3 5 1 0 1 1 0 1
15 METRO RS MARDI WALUYO 0 1 1 9 2 11 2 2 4 3 6 9
RS ISLAM METRO 0 7 7 1 8 9 1 3 4 3 2 5
RSU MUHAMMADIYAH METRO 1 15 16 7 19 26 1 2 3 3 4 7
RSU ANUGERAH MEDICAL CENTER 1 4 5 1 6 7 0 0 0 0 0 0
RSB PERMATA HATI 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 2
RS AZIZAH 1 4 5 2 4 6 0 0 0 1 2 3
RSIA ASIH 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0
16 Jumlah 52 240 292 157 288 445 30 48 78 62 108 170
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : cb83cb9b-daed-4aa0-8f5a-ce233b13a274
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 08 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:04:59 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:27:46 sore

dinkes

NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:49:20 malam

dinkes

DRAFT - 8 Maret 2024, 9:48:37 malam

membuat dataset baru