Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 04615468-3741-46e0-b385-d5175430ebb5 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja_RSUD | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Laki_Laki | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Perempuan | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Laki_Laki | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Keterapian_Fisik_RSUD_Laki_Laki | Keterapian_Fisik_RSUD_Perempuan | Keterapian_Fisik_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Keteknisian_Medis_RSUD_Laki_Laki | Keteknisian_Medis_RSUD_Perempuan | Keteknisian_Medis_RSUD_Laki_Laki_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Unit_Kerja_RSUD | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Laki_Laki | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Perempuan | Ahli_Teknologi_Laboratorium_Medik_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Laki_Laki | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Perempuan | Tenaga_Teknik_Biomedika_Lainnya_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Keterapian_Fisik_RSUD_Laki_Laki | Keterapian_Fisik_RSUD_Perempuan | Keterapian_Fisik_RSUD_Laki_Laki_Perempuan | Keteknisian_Medis_RSUD_Laki_Laki | Keteknisian_Medis_RSUD_Perempuan | Keteknisian_Medis_RSUD_Laki_Laki_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | RSUD. ALIMUDIN UMAR LAMPUNG BARAT | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | RSUD. BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG TANGGAMUS | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | RSUD. BOB BAZAR LAMPUNG SELATAN | 2 | 12 | 14 | 12 | 16 | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 16 |
UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | RSUD. SUKADANA LAMTIM | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | RSUD DEMANG SEPULAU RAYA LAMTENG | 4 | 10 | 14 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | RSUD.RYACUDU LAMUT | 2 | 10 | 12 | 13 | 15 | 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | RSUD. ZA. PAGAR ALAM WAY KANAN | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | RSUD. MENGGALA TULANGBAWANG | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | RSUD.PESAWARAN | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | RSUD. PRINGSEWU | 4 | 17 | 21 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | RSUD. RAGAB BEGAWE CARAM MESUJI | 3 | 10 | 13 | 8 | 15 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | RSUD. TULANG BAWANG BARAT | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | RS KH MUHAMMAD THOHIR | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo | 6 | 20 | 26 | 14 | 27 | 41 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9 | 23 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | RSUD. A. YANI KOTA METRO | 7 | 25 | 32 | 19 | 27 | 46 | 3 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 |
RSUD SUMBERSARI BANTUL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI | RSUD. ABDOEL MOELOEK | 12 | 38 | 50 | 25 | 50 | 75 | 1 | 12 | 13 | 4 | 11 | 15 |
RUMKIT TK IV 02.07.04 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
RUMKIT BHAYANGKARA LAMPUNG | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
RS. JIWA PROV. LAMPUNG | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||
17 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 68 | 226 | 294 | 151 | 258 | 409 | 25 | 54 | 79 | 71 | 115 | 185 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:05 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:28:40 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:43:34 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:41:33 malam
membuat dataset baru