...

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, DAN TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 60db2582-638d-4b8e-9116-3264248e6f63
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Terduga_Tuberkulosis_yang_Mendapatkan_Pelayanan_Sesuai_Standar Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki Presentase_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan Presentase_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan Kasus_Tuberkulosis_Anak_0-14_Tahun
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Terduga_Tuberkulosis_yang_Mendapatkan_Pelayanan_Sesuai_Standar Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki Presentase_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan Presentase_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan Kasus_Tuberkulosis_Anak_0-14_Tahun
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 3252 251 59.338061465721 172 40.661938534279 423 24
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 6614 545 64.57345971564 299 35.42654028436 844 73
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 15616 1282 59.051128512206 889 40.948871487794 2171 222
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 9322 813 58.742774566474 571 41.257225433526 1384 104
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22844 1775 55.747487437186 1409 44.252512562814 3184 246
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 6973 598 63.888888888889 338 36.111111111111 936 31
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 6741 383 64.805414551607 208 35.194585448393 591 22
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 6934 422 58.448753462604 300 41.551246537396 722 163
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 4307 380 58.823529411765 266 41.176470588235 646 72
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7900 647 58.026905829596 468 41.973094170404 1115 405
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 2699 148 57.587548638132 109 42.412451361868 257 57
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 3211 236 56.459330143541 182 43.540669856459 418 40
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 2036 134 58.771929824561 94 41.228070175439 228 17
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 31305 2254 57.426751592357 1671 42.573248407643 3925 790
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 3979 262 55.157894736842 213 44.842105263158 475 250
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 133733 10130 58.490674981234 7189 41.509325018766 17319 2516
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:39 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:28:54 sore

dinkes

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 3:53:34 sore

dinkes

DRAFT - 2 Maret 2024, 3:53:19 sore

membuat dataset baru