Jumlah transmigran yang dikirim ke luar provinsi tahun 2018-2024 provinsi lampung
Tanggal Dibuat | : 19 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 19 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b896f218-5b76-4f3d-9b1f-90d1a9520bcb |
NO | KABUPATEN | JUMLAH_KEC | JUMLAH DESA | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2018 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2018 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2019 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2019 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2020 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2020 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2021 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2021 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2022 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2022 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2023 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2023 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2024 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KABUPATEN | JUMLAH_KEC | JUMLAH DESA | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2018 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2018 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2019 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2019 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2020 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2020 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2021 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2021 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2022 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2022 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2023 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2023 | JUMLAH_TRANSMIGRAN_2024 | DAERAH_TUJUAN_TRANSMIGRAN_2024 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI | KK | PROVINSI | UPT | PROVINSI | PROVINSI |
1 | LAMPUNG BARAT | 15 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TANGGAMUS | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Desa Mahalona Kecamatan Towuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LAMPUNG SELATAN | 17 | 256 | - | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | - | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 5 | Sulawesi Barat | Permukiman Watutinawu Kawasan Asinua/Routa Kel. Wawohara Kec. Latoma | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 2 | Sulawesi Barat | lokasi mahalona skpc 1 koromalai kec. towuti | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 2 | Sulawesi Barat | Saluandeang Batu Parigi Kecamatan Tobadak | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat |
4 | LAMPUNG TIMUR | 24 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | LAMPUNG TENGAH | 28 | 301 | 10 | Sumatera Barat | Tongauna | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 5 | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 4 | Sumatera Barat | Lokasi Saluandeang Desa Tobadak Kawasan Tobadak Kecamatan Batu Parigi | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 | Sumatera Barat | lokasi mahalona skpc 1 koromalai kec. towuti | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 | Sumatera Barat | Padang Tarok SP 1 | Sumatera Barat | Sumatera Barat |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Tongauna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | LAMPUNG UTARA | 23 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | WAY KANAN | 15 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TULANG BAWANG | 15 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | PESAWARAN | 11 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Rano Desa Mahalaan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PRINGSEWU | 9 | 126 | 5 | Sumatera Barat | Keladen | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 2 | Sumatera Barat | Tongauna | Sumatera Barat | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 5 | Sumatera Barat | Lokasi Mahalona SKPC SP.1. Desa Mahalona Kawasan Mahalona Kec. Towuti | Sumatera Barat | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | - | Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 | Sumatera Barat | Padang Tarok SP 1 | Sumatera Barat | Sumatera Barat |
11 | MESUJI | 7 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Lokasi Mahalona SKPC 1 koromalai kec. towuti | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TULANG BAWANG BARAT | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PESISIR BARAT | 11 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | - | 204 | 2446 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
JUMLAH | - | 169 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUBLISHED - 19 Juni 2025, 11:16:54 siang
REVIEWED - 19 Juni 2025, 10:36:59 pagi
setujui untuk publish
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 10:35:45 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 10:35:33 pagi
membuat dataset baru