Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah merujuk pada kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki, baik melalui pendapatan daerah yang dihasilkan sendiri maupun melalui sumber pembiayaan eksternal. Kapasitas riil ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mendanai kebutuhan pembangunan tanpa tergantung pada utang yang berlebihan atau bantuan luar daerah.
Tanggal Dibuat | : 30 April 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 30 April 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 9f41bf19-1576-4c7e-a739-929ccab64ab4 |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Dearah Provinsi Lampung | Data diolah, 2024 | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 2.864.235.753.079,13 Rasio Kemandirian Keuangan: 40,35% (Sedang) Rasio Belanja Modal: 27,33% | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 3.018.067.291.159,88 Rasio Kemandirian Keuangan: 41,53% (Sedang) Rasio Belanja Modal: 18,16% | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 2.842.286.479.070,36 Rasio Kemandirian Keuangan: 40,49% (Sedang) Rasio Belanja Modal: 13,12% | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 3.249.669.847.265,05 Rasio Kemandirian Keuangan: 43,51% (Sedang) Rasio Belanja Modal: 14,16% | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 3.678.302.294.580,71 Rasio Kemandirian Keuangan: 53,80% (Tinggi) Rasio Belanja Modal: 18,87% | Pendapatan Asli Daerah (PAD): 3.766.194.060.533,03 Rasio Kemandirian Keuangan: 53,90% (Tinggi) Rasio Belanja Modal: 20,68% | Belum Tersedia |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:16:30 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 9:00:57 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:52:47 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:30:34 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:31:26 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:31:19 siang
membuat dataset baru
DRAFT - 2 Mei 2025, 9:11:46 pagi
mengubah dataset