...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 07 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 07 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : ca0e81e9-788b-4222-9858-65de4a1e7871
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Kasus_Baru_Penderita_Kusta Jumlah_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_0 Presentase_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_0 Jumlah_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_2 Presentase_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_2 Jumlah_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun Presentase_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun Jumlah_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun_Dengan_Cacat_Tingkat_2
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Kasus_Baru_Penderita_Kusta Jumlah_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_0 Presentase_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_0 Jumlah_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_2 Presentase_Kasus_Baru_Cacat_Tingkat_2 Jumlah_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun Presentase_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun Jumlah_Kasus_Baru_Penderita_Kusta_Anak_<15_Tahun_Dengan_Cacat_Tingkat_2
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 9 7 77.777777777778 0 0 0 0 0
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 7 2 28.571428571429 0 0 0 0 0
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 14 13 92.857142857143 0 0 0 0 0
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 13 10 76.923076923077 1 7.6923076923077 0 0 0
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 21 6 28.571428571429 1 4.7619047619048 0 0 0
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 9 9 100 0 0 0 0 0
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 0 0 - 0 - 0 - 0
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 14 12 85.714285714286 0 0 0 0 0
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 2 1 50 0 0 0 0 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 2 2 100 0 0 0 0 0
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 5 4 80 1 20 0 0 0
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 11 11 100 0 0 0 0 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 2 0 0 0 0 0 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 17 13 76.470588235294 0 0 0 0 0
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 1 1 100 0 0 0 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 127 91 71.653543307087 3 2.3622047244094 0 0 0
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK 0.32692039030807
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:44 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:29:27 sore

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:45:15 sore

dinkes

DRAFT - 7 Maret 2024, 4:45:08 sore

membuat dataset baru