Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : aeeb9b51-cbc4-4610-a729-81c322cb928d |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Laki-laki | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Perempuan | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Laki-laki+Perempuan | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Laki-laki | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Perempuan | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Laki-laki+Perempuan | Kasus_Baru_PB+MB_Laki-laki | Kasus_Baru_PB+MB_Perempuan | Kasus_Baru_PB+MB_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Laki-laki | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Perempuan | Kasus_Baru_Pausi_Basiler_(PB)_atau_Kusta_Kering_Laki-laki+Perempuan | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Laki-laki | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Perempuan | Kasus_Baru_Multi_Basiler_(MB)_atau_Kusta_Basah_Laki-laki+Perempuan | Kasus_Baru_PB+MB_Laki-laki | Kasus_Baru_PB+MB_Perempuan | Kasus_Baru_PB+MB_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | ||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||||
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | ||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 127 |
PROPORSI JENIS KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK | 0 | 0 | 1.3839629856375 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:47 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:29:51 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:43:17 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:43:11 sore
membuat dataset baru