...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5a126237-4c87-4f1e-ae27-441929799e22
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 0_Sampai_4_Tahun_Laki_Laki 0_Sampai_4_Tahun_Perempuan 5_Sampai_6_Tahun_Laki_Laki 5_Sampai_6_Tahun_Perempuan 7_Sampai_14_Tahun_Laki_Laki 7_Sampai_14_Tahun_Perempuan 15_Sampai_59_Tahun_Laki_Laki 15_Sampai_59_Tahun_Perempuan Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Laki_Laki Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Perempuan Total_Laki_Laki Total_Perempuan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 0_Sampai_4_Tahun_Laki_Laki 0_Sampai_4_Tahun_Perempuan 5_Sampai_6_Tahun_Laki_Laki 5_Sampai_6_Tahun_Perempuan 7_Sampai_14_Tahun_Laki_Laki 7_Sampai_14_Tahun_Perempuan 15_Sampai_59_Tahun_Laki_Laki 15_Sampai_59_Tahun_Perempuan Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Laki_Laki Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Perempuan Total_Laki_Laki Total_Perempuan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 31 31 5 6 41 70 294 701 57 89 428 897
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 18 14 5 7 33 40 301 756 146 134 503 951
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 46 30 11 7 44 53 1235 1710 121 145 1457 1945
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 37 22 4 10 47 54 594 1059 211 191 893 1336
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 55 42 5 8 24 41 574 1138 230 238 888 1467
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 0 8 32 39 77 104 496 663 131 109 736 923
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 18 10 3 7 17 19 308 470 67 67 413 573
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 6 7 8 6 20 18 329 574 79 81 442 686
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 20 16 14 12 45 63 450 620 99 101 628 812
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 27 11 2 3 24 41 423 770 116 117 592 942
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4 7 5 5 8 8 206 345 41 31 264 396
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 8 4 0 6 18 13 240 439 72 62 338 524
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 7 9 1 3 2 15 167 348 8 10 185 385
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 154 129 39 33 103 118 2513 2955 421 415 3230 3650
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 10 14 0 2 3 8 148 221 48 50 209 295
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 441 354 134 154 506 665 8278 12769 1847 1840 11206 15782
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:51 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:30:28 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 11:19:03 siang

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:18:36 siang

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:18:02 siang

membuat dataset baru