Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 020e2ce0-2c0e-43ee-bfee-f0b035cdff0a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Konfirmasi | Sembuh | Meninggal | Angka_Kesembuhan_(RR) | Angka_Kematian_(CFR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Konfirmasi | Sembuh | Meninggal | Angka_Kesembuhan_(RR) | Angka_Kematian_(CFR) |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 2355 | 2279 | 72 | 96.772823779193 | 3.0573248407643 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1669 | 1642 | 27 | 98.382264829239 | 1.6177351707609 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 986 | 978 | 8 | 99.188640973631 | 0.81135902636917 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 1866 | 1763 | 95 | 94.480171489818 | 5.091103965702 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1390 | 1359 | 31 | 97.769784172662 | 2.2302158273381 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 1325 | 1307 | 18 | 98.641509433962 | 1.3584905660377 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1454 | 1448 | 6 | 99.58734525447 | 0.41265474552957 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 3402 | 3391 | 11 | 99.676660787772 | 0.3233392122281 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 2229 | 2149 | 80 | 96.410946612831 | 3.5890533871691 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1534 | 1488 | 39 | 97.001303780965 | 2.5423728813559 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 660 | 657 | 3 | 99.545454545455 | 0.45454545454545 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 862 | 861 | 1 | 99.883990719258 | 0.11600928074246 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 612 | 608 | 4 | 99.346405228758 | 0.65359477124183 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 6880 | 6829 | 51 | 99.258720930233 | 0.74127906976744 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 782 | 764 | 18 | 97.69820971867 | 2.3017902813299 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 28006 | 27523 | 464 | 98.275369563665 | 1.656787831179 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:55 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:31:02 sore
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 11:01:20 siang
DRAFT - 5 Maret 2024, 11:00:53 siang
membuat dataset baru