NO nama_kabupaten_kota Kasus_Konfirmasi Sembuh Meninggal Angka_Kesembuhan_(RR) Angka_Kematian_(CFR) Detail
NO nama_kabupaten_kota Kasus_Konfirmasi Sembuh Meninggal Angka_Kesembuhan_(RR) Angka_Kematian_(CFR)
5 Lampung Tengah 2355 2279 72 96.772823779193 3.0573248407643
6 Lampung Utara 1669 1642 27 98.382264829239 1.6177351707609
7 Way Kanan 986 978 8 99.188640973631 0.81135902636917
8 Tulang Bawang 1866 1763 95 94.480171489818 5.091103965702
9 Pesawaran 1390 1359 31 97.769784172662 2.2302158273381
1 Lampung Barat 1325 1307 18 98.641509433962 1.3584905660377
2 Tanggamus 1454 1448 6 99.58734525447 0.41265474552957
3 Lampung Selatan 3402 3391 11 99.676660787772 0.3233392122281
4 Lampung Timur 2229 2149 80 96.410946612831 3.5890533871691
10 Pringsewu 1534 1488 39 97.001303780965 2.5423728813559
11 Mesuji 660 657 3 99.545454545455 0.45454545454545
12 Tulang Bawang Barat 862 861 1 99.883990719258 0.11600928074246
13 Pesisir Barat 612 608 4 99.346405228758 0.65359477124183
14 Bandar Lampung 6880 6829 51 99.258720930233 0.74127906976744
15 Metro 782 764 18 97.69820971867 2.3017902813299
16 Jumlah 28006 27523 464 98.275369563665 1.656787831179
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 020e2ce0-2c0e-43ee-bfee-f0b035cdff0a
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:05:55 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:31:02 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 11:01:20 siang

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:00:53 siang

membuat dataset baru