Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fa283ff7-6b87-4b99-941c-a0b066dd1485 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_DBD_Laki_Laki | Jumlah_Kasus_DBD_Perempuan | Jumlah_Kasus_DBD_Laki_Laki_Dan_Perempuan | DBD_Meninggal_Laki_Laki | DBD_Meninggal_Perempuan | DBD_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Persentase_DBD_CFR_Laki_Laki | Persentase_DBD_CFR_Perempuan | Persentase_DBD_CFR_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_DBD_Laki_Laki | Jumlah_Kasus_DBD_Perempuan | Jumlah_Kasus_DBD_Laki_Laki_Dan_Perempuan | DBD_Meninggal_Laki_Laki | DBD_Meninggal_Perempuan | DBD_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Persentase_DBD_CFR_Laki_Laki | Persentase_DBD_CFR_Perempuan | Persentase_DBD_CFR_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 102 | 110 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.90909090909091 | 0.47169811320755 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 125 | 139 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 131 | 193 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.51813471502591 | 0.30864197530864 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 220 | 262 | 482 | 1 | 2 | 3 | 0.45454545454545 | 0.76335877862595 | 0.62240663900415 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 83 | 79 | 162 | 1 | 1 | 2 | 1.2048192771084 | 1.2658227848101 | 1.2345679012346 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 73 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 75 | 90 | 165 | 1 | 1 | 2 | 1.3333333333333 | 1.1111111111111 | 1.2121212121212 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 227 | 205 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0.44052863436123 | 0 | 0.23148148148148 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 132 | 146 | 278 | 1 | 1 | 2 | 0.75757575757576 | 0.68493150684932 | 0.71942446043165 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 67 | 45 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 188 | 177 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 42 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 753 | 687 | 1440 | 3 | 0 | 3 | 0.39840637450199 | 0 | 0.20833333333333 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 42 | 46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2281 | 2381 | 4662 | 8 | 7 | 15 | 0.35072336694432 | 0.2939941201176 | 0.32175032175032 |
Angka_Kesakitan_DBD_Per_100.000_Penduduk | 50.8 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:06:35 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:31:37 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:09:54 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:09:42 malam
membuat dataset baru