Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : ea674f22-5c8b-4d81-b5df-787345d3a329 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk | Jumlah_Target_Penemuan_Semua_Umur | Jumlah_Target_Penemuan_Balita | Jumlah_Diare_Dilayani_Semua_Umur | Presentase_Jumlah_Diare_Dilayani_Semua_Umur | Jumlah_Diare_Dilayani_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Dilayani_Balita | Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Semua_Umur | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Semua_Umur | Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Balita | Jumlah_Diare_Mendapat_Zinc_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Zinc_Balita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk | Jumlah_Target_Penemuan_Semua_Umur | Jumlah_Target_Penemuan_Balita | Jumlah_Diare_Dilayani_Semua_Umur | Presentase_Jumlah_Diare_Dilayani_Semua_Umur | Jumlah_Diare_Dilayani_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Dilayani_Balita | Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Semua_Umur | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Semua_Umur | Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Oralit_Balita | Jumlah_Diare_Mendapat_Zinc_Balita | Presentase_Jumlah_Diare_Mendapat_Zinc_Balita |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 303397 | 8191.719 | 5149.044 | 755 | 9.2166247401797 | 257 | 4.9912177872242 | 755 | 100 | 5 | 1.9455252918288 | 1 | 0.38910505836576 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 652898 | 17628.246 | 10286.1174 | 3708 | 21.034423958005 | 1060 | 10.305151679486 | 3708 | 100 | 14 | 1.3207547169811 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 1081115 | 29190.105 | 17514.168 | 13239 | 45.354410338709 | 5042 | 28.788121708094 | 13239 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 1127946 | 30454.542 | 18057.3972 | 5688 | 18.67701704396 | 1206 | 6.6787033958582 | 5688 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 1500022 | 40500.594 | 21711.465 | 7157 | 17.671345758534 | 2406 | 11.081702685655 | 7157 | 100 | 84 | 3.4912718204489 | 38 | 1.5793848711554 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 635129 | 17148.483 | 10673.223 | 1289 | 7.5166998736856 | 303 | 2.8388800646253 | 1289 | 100 | 19 | 6.2706270627063 | 7 | 2.3102310231023 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 481036 | 12987.972 | 7797.4128 | 4336 | 33.384734737648 | 1267 | 16.248979405066 | 4336 | 100 | 114 | 8.9976322020521 | 14 | 1.1049723756906 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 431208 | 11642.616 | 7740.0888 | 2549 | 21.893704988638 | 798 | 10.309959234576 | 2549 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 487153 | 13153.131 | 7707.3804 | 3882 | 29.513885325099 | 1071 | 13.895771901955 | 3882 | 100 | 61 | 5.6956115779645 | 8 | 0.74696545284781 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 408415 | 11027.205 | 6796.6032 | 1518 | 13.765954292135 | 546 | 8.033424696619 | 1518 | 100 | 52 | 9.5238095238095 | 2 | 0.36630036630037 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 232685 | 6282.495 | 3410.6094 | 1026 | 16.331091389647 | 290 | 8.5028792801662 | 1026 | 100 | 4 | 1.3793103448276 | 4 | 1.3793103448276 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 289620 | 7819.74 | 4642.7382 | 1338 | 17.110543317297 | 394 | 8.4863712539294 | 1338 | 100 | 12 | 3.0456852791878 | 13 | 3.2994923857868 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 164816 | 4450.032 | 2450.0952 | 572 | 12.853840152161 | 147 | 5.9997668662018 | 572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1209937 | 32668.299 | 18660.1422 | 14699 | 44.994690418378 | 3727 | 19.97305250975 | 14699 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 171169 | 4621.563 | 2938.0236 | 1223 | 26.462908760521 | 330 | 11.232040477823 | 1223 | 100 | 1 | 0.3030303030303 | 3 | 0.90909090909091 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 9176546 | 247766.742 | 145534.5084 | 62979 | 25.418665754583 | 18844 | 12.948131826032 | 62979 | 100 | 366 | 1.9422627892167 | 90 | 0.47760560390575 |
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK | 270 | 843 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:06:39 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:32:21 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 4:41:06 sore
DRAFT - 7 Maret 2024, 4:41:02 sore
membuat dataset baru