Dataset ini berisi DataKasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1db82fd8-88f1-43ed-9661-dbb2b50ee7e1 |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Kasus) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:46:20 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:02:10 pagi
NEED REVIEW - 30 Juni 2025, 1:55:08 siang
DRAFT - 30 Juni 2025, 1:55:03 siang
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 11:15:24 siang
membuat dataset baru