Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 70ff9bc3-2016-4322-898b-167f988f604a |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_Jumlah_Kasus_Yang_Dicatat | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_PB_(Perjanjian_Bersama) | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_Anjuran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_Jumlah_Kasus_Yang_Dicatat | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_PB_(Perjanjian_Bersama) | Perselisihan_HUB_Industrial_Yang_Diselesaikan_Anjuran |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 31 | 15 | 7 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 24 | 16 | 7 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 1 | 1 | 0 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1 | 1 | 1 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 11 | 6 | 1 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 2 | 2 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1 | 1 | 0 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1 | 1 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 4 | 3 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | =SUM(H2:H16) | =SUM(I2:I16) | =SUM(J2:J16) |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:06:43 sore
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:11:58 siang
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 12:33:28 siang
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:33:02 siang
mengubah dataset
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:31:50 siang
membuat dataset baru