data berisi proyeksi kebutuhan daya listrik Provinsi Lampung tahun 2025-2030 dalam satuan Kilo Volt Ampere (kVa)
Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 75a12659-b10e-48ac-9d62-8356f6d537c4 |
No | Kabupaten/Kota | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2025 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2026 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2027 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2028 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2029 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2025 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2026 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2027 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2028 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2029 | Kebutuhan Daya Listrik (kVa) 2030 |
1 | Lampung Barat | 143.685 | 145.166 | 146.597 | 147.987 | 149.333 | 150633 |
2 | Tanggamus | 305.109 | 308.493 | 311.796 | 315.014 | 318.155 | 321219 |
3 | Lampung Selatan | 510.026 | 516.24 | 522.324 | 528.278 | 534.101 | 539793 |
4 | Lampung Timur | 524.115 | 528.917 | 533.583 | 538.119 | 542.529 | 546804 |
5 | Lampung Tengah | 693.644 | 700.781 | 707.697 | 714.389 | 720.833 | 727034 |
6 | Lampung Utara | 299.592 | 302.171 | 304.668 | 307.094 | 309.443 | 311720 |
7 | Way Kanan | 226.49 | 229.163 | 231.777 | 234.338 | 236.84 | 239292 |
8 | Tulang Bawang | 204.93 | 207.153 | 209.327 | 211.446 | 213.507 | 215523 |
9 | Pesawaran | 227.817 | 230.472 | 233.1 | 235.688 | 238.248 | 240768 |
10 | Pringsewu | 193.383 | 195.633 | 197.856 | 200.03 | 202.172 | 204269 |
11 | Mesuji | 110.345 | 111.938 | 113.495 | 115.02 | 116.51 | 117968 |
12 | Tulang Bawang Barat | 135.806 | 137.142 | 138.429 | 139.676 | 140.864 | 142020 |
13 | Pesisir Barat | 78.687 | 79.826 | 80.96 | 82.08 | 83.201 | 84312 |
14 | Bandar Lampung | 551.795 | 556.934 | 561.839 | 566.514 | 570.956 | 575163 |
15 | Metro | 79.884 | 80.69 | 81.473 | 82.233 | 82.976 | 83691 |
- | PROVINSI LAMPUNG | 4285.31 | 4330.706 | 4374.914 | 4417.898 | 4459.662 | 4,500.212 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:52:44 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:01:01 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 9:00:42 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 9:00:00 pagi
membuat dataset baru