| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan (Dokumen) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 15 | 8 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 04520cbf-308d-408b-90ef-f96fba938731 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi Data Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Dokumen Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:46:36 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:08:09 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 10:07:13 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 10:07:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:22:42 pagi
membuat dataset baru